会社案内 [ Corporate ]

2007年度

2007年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2007年4月 77.1% 362 100.0% 89.2%
2007年5月 77.1% 376 100.0% 90.3%
2007年6月 71.6% 356 98.9% 91.9%
2007年7月 73.9% 358 96.2% 85.2%
2007年8月 92.0% 363 97.3% 85.6%
2007年9月 76.0% 413 98.3% 91.3%
2007年10月 66.7% 434 100.0% 94.5%
2007年11月 67.2% 412 98.1% 93.9%
2007年12月 66.1% 396 99.5% 89.6%
2008年1月 65.0% 416 100.0% 96.2%
2008年2月 72.1% 392 99.5% 83.9%
2008年3月 74.1% 426 99.5% 94.3%
2007年度計 73.1% 4,704 99.0% 90.7%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2007年4月 65.4% 360 100.0% 89.7%
2007年5月 66.2% 373 99.2% 89.4%
2007年6月 62.3% 351 97.5% 92.9%
2007年7月 63.4% 360 96.8% 87.8%
2007年8月 78.6% 364 97.8% 92.6%
2007年9月 83.5% 236 98.3% 89.0%
2007年10月 68.4% 248 100.0% 94.4%
2007年11月 72.5% 238 99.2% 91.6%
2007年12月 65.0% 228 100.0% 88.6%
2008年1月 63.3% 233 99.6% 93.6%
2008年2月 62.0% 230 99.1% 86.1%
2008年3月 73.3% 248 99.2% 92.3%
2007年度計 68.5% 3,469 98.8% 90.6%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2007年4月 57.5% 357 99.7% 91.9%
2007年5月 59.9% 370 100.0% 91.4%
2007年6月 57.0% 358 99.4% 97.2%
2007年7月 62.6% 353 97.0% 93.2%
2007年8月 76.1% 357 98.1% 92.4%
2007年9月 76.9% 237 98.8% 93.2%
2007年10月 67.0% 236 100.0% 92.4%
2007年11月 67.3% 236 98.3% 95.8%
2007年12月 61.1% 230 100.0% 90.4%
2008年1月 57.8% 234 100.0% 96.2%
2008年2月 57.8% 232 100.0% 88.4%
2008年3月 64.8% 250 100.0% 95.6%
2007年度計 63.6% 3,450 99.2% 93.2%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2007年4月 - - - -
2007年5月 - - - -
2007年6月 - - - -
2007年7月 - - - -
2007年8月 - - - -
2007年9月 64.8% 176 97.8% 96.6%
2007年10月 63.7% 186 100.0% 95.7%
2007年11月 72.0% 180 100.0% 97.2%
2007年12月 60.0% 186 100.0% 92.5%
2008年1月 56.5% 189 99.5% 94.1%
2008年2月 57.4% 172 98.9% 82.6%
2008年3月 67.9% 194 100.0% 95.7%
2007年度計 63.2% 1,283 99.5% 93.5%

※上記運航便数には臨時便が含まれています。

PAGE TOP