会社案内 [ Corporate ]

2008年度

2008年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2008年4月 63.9% 399 98.3% 92.7%
2008年5月 65.7% 392 94.2% 95.6%
2008年6月 58.5% 376 97.7% 92.8%
2008年7月 75.3% 359 91.1% 89.1%
2008年8月 86.2% 427 99.3% 83.4%
2008年9月 70.2% 395 95.9% 85.8%
2008年10月 75.1% 384 90.6% 90.9%
2008年11月 77.7% 402 100.0% 93.0%
2008年12月 66.1% 432 99.5% 93.1%
2009年1月 66.8% 426 98.2% 95.3%
2009年2月 66.9% 392 100.0% 94.1%
2009年3月 76.7% 433 99.8% 89.6%
2008年度計 70.9% 4,817 97.1% 91.3%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2008年4月 65.1% 227 97.8% 88.5%
2008年5月 67.6% 224 97.0% 94.2%
2008年6月 58.0% 209 97.2% 91.3%
2008年7月 74.3% 204 96.2% 88.2%
2008年8月 91.9% 248 100.0% 82.7%
2008年9月 74.5% 236 98.3% 84.3%
2008年10月 74.2% 236 95.2% 84.7%
2008年11月 80.0% 222 100.0% 83.3%
2008年12月 63.1% 248 100.0% 90.3%
2009年1月 63.0% 242 97.6% 90.9%
2009年2月 61.1% 223 99.6% 92.4%
2009年3月 73.9% 245 98.8% 90.2%
2008年度計 70.7% 2,764 98.2% 88.4%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2008年4月 59.7% 232 100.0% 90.9%
2008年5月 62.7% 226 98.3% 94.2%
2008年6月 56.2% 214 100.0% 92.1%
2008年7月 66.5% 206 97.2% 92.7%
2008年8月 82.9% 246 99.2% 88.2%
2008年9月 64.6% 236 98.3% 91.9%
2008年10月 73.2% 225 90.7% 93.3%
2008年11月 76.3% 222 100.0% 89.2%
2008年12月 61.4% 248 100.0% 95.2%
2009年1月 60.1% 249 100.0% 96.0%
2009年2月 62.0% 224 100.0% 96.4%
2009年3月 76.0% 248 100.0% 91.9%
2008年度計 66.9% 2,776 98.6% 92.7%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2008年4月 65.0% 180 97.8% 88.3%
2008年5月 65.8% 182 96.8% 90.6%
2008年6月 53.1% 178 98.9% 92.1%
2008年7月 73.7% 164 88.2% 94.5%
2008年8月 92.7% 186 100.0% 90.3%
2008年9月 79.5% 174 96.7% 89.1%
2008年10月 76.1% 178 95.7% 90.4%
2008年11月 82.2% 180 100.0% 93.3%
2008年12月 70.0% 186 100.0% 90.9%
2009年1月 72.3% 183 98.4% 92.9%
2009年2月 67.8% 168 100.0% 97.0%
2009年3月 80.7% 190 99.5% 93.5%
2008年度計 73.4% 2,149 97.6% 91.9%

長崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2008年4月 - - - -
2008年5月 - - - -
2008年6月 - - - -
2008年7月 - - - -
2008年8月 - - - -
2008年9月 - - - -
2008年10月 - - - -
2008年11月 - - - -
2008年12月 - - - -
2009年1月 - - - -
2009年2月 58.4% 56 100.0% 98.2%
2009年3月 69.4% 62 100.0% 96.8%
2008年度計 64.2% 118 100.0% 97.5%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2008年4月 - - - -
2008年5月 - - - -
2008年6月 - - - -
2008年7月 - - - -
2008年8月 - - - -
2008年9月 - - - -
2008年10月 - - - -
2008年11月 - - - -
2008年12月 - - - -
2009年1月 - - - -
2009年2月 60.4% 112 100.0% 96.4%
2009年3月 72.8% 124 100.0% 92.7%
2008年度計 66.8% 236 100.0% 94.5%

※上記運航便数には臨時便が含まれています。

PAGE TOP