会社案内 [ Corporate ]

2010年度

2010年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2010年4月 62.9% 364 100.0% 90.3%
2010年5月 67.6% 347 99.1% 94.7%
2010年6月 55.9% 350 99.4% 91.4%
2010年7月 66.9% 360 98.4% 84.7%
2010年8月 81.8% 434 100.0% 84.4%
2010年9月 71.4% 357 99.2% 91.6%
2010年10月 76.5% 371 99.7% 89.2%
2010年11月 79.5% 330 98.2% 78.2%
2010年12月 70.9% 358 99.4% 87.2%
2011年1月 69.1% 341 93.2% 93.3%
2011年2月 67.4% 312 95.1% 86.9%
2011年3月 67.3% 369 97.9% 88.0%
2010年度計 70.0% 4,293 98.3% 88.3%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2010年4月 57.2% 233 97.1% 89.7%
2010年5月 62.2% 218 99.1% 97.7%
2010年6月 49.8% 229 98.7% 93.0%
2010年7月 58.5% 237 97.9% 86.1%
2010年8月 77.7% 244 98.4% 86.9%
2010年9月 64.3% 238 99.2% 93.7%
2010年10月 69.1% 245 98.8% 83.3%
2010年11月 72.9% 210 97.2% 83.3%
2010年12月 61.3% 234 99.2% 89.7%
2011年1月 59.3% 242 100.0% 94.6%
2011年2月 61.7% 212 98.1% 89.6%
2011年3月 70.9% 236 97.5% 84.7%
2010年度計 63.8% 2,778 98.4% 89.3%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2010年4月 53.9% 240 100.0% 93.3%
2010年5月 61.6% 219 99.5% 97.7%
2010年6月 49.4% 232 100.0% 90.5%
2010年7月 57.3% 240 99.2% 87.1%
2010年8月 76.1% 247 99.6% 86.6%
2010年9月 67.3% 240 100.0% 93.8%
2010年10月 75.2% 246 99.2% 85.4%
2010年11月 73.0% 211 97.7% 89.6%
2010年12月 61.1% 235 99.6% 89.4%
2011年1月 55.3% 242 100.0% 93.4%
2011年2月 61.8% 216 100.0% 97.7%
2011年3月 59.7% 235 97.1% 88.5%
2010年度計 62.7% 2,803 99.3% 91.0%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2010年4月 50.6% 240 100.0% 87.5%
2010年5月 52.0% 246 99.2% 98.4%
2010年6月 44.8% 238 99.2% 89.9%
2010年7月 57.6% 248 100.0% 87.5%
2010年8月 76.0% 256 100.0% 91.1%
2010年9月 60.1% 237 98.8% 94.5%
2010年10月 66.2% 248 100.0% 91.1%
2010年11月 63.5% 232 96.7% 93.5%
2010年12月 54.4% 248 100.0% 94.0%
2011年1月 56.2% 247 99.6% 96.0%
2011年2月 61.3% 213 95.1% 90.6%
2011年3月 69.3% 244 98.4% 92.6%
2010年度計 59.4% 2,897 98.9% 92.2%

大分 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2010年4月 - - - -
2010年5月 - - - -
2010年6月 - - - -
2010年7月 - - - -
2010年8月 - - - -
2010年9月 - - - -
2010年10月 81.8% 6 100.0% 100.0%
2010年11月 69.4% 180 100.0% 89.4%
2010年12月 50.6% 186 100.0% 92.5%
2011年1月 50.3% 185 99.5% 95.7%
2011年2月 55.7% 168 100.0% 94.0%
2011年3月 50.4% 183 98.4% 92.9%
2010年度計 55.4% 908 99.6% 93.0%

宮崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2010年4月 61.2% 60 100.0% 91.7%
2010年5月 57.3% 62 100.0% 93.5%
2010年6月 58.4% 60 100.0% 95.0%
2010年7月 61.8% 61 98.4% 91.8%
2010年8月 87.2% 60 96.8% 86.7%
2010年9月 72.4% 60 100.0% 91.7%
2010年10月 72.8% 60 96.8% 91.7%
2010年11月 77.4% 60 100.0% 93.3%
2010年12月 62.2% 62 100.0% 95.2%
2011年1月 61.7% 54 87.1% 100.0%
2011年2月 60.3% 53 94.6% 88.7%
2011年3月 77.0% 62 100.0% 93.5%
2010年度計 67.7% 714 97.8% 92.7%

熊本 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2010年4月 43.1% 59 98.3% 89.8%
2010年5月 46.4% 62 100.0% 100.0%
2010年6月 45.5% 60 100.0% 90.0%
2010年7月 48.7% 60 96.8% 88.3%
2010年8月 84.7% 60 96.8% 93.3%
2010年9月 60.4% 60 100.0% 98.3%
2010年10月 60.8% 60 96.8% 90.0%
2010年11月 69.1% 60 100.0% 73.3%
2010年12月 58.2% 62 100.0% 71.0%
2011年1月 61.7% 62 100.0% 87.1%
2011年2月 61.2% 56 100.0% 64.3%
2011年3月 71.5% 62 100.0% 72.6%
2010年度計 59.3% 723 99.0% 84.9%

長崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2010年4月 37.5% 59 98.3% 93.2%
2010年5月 36.9% 62 100.0% 95.2%
2010年6月 36.1% 60 100.0% 91.7%
2010年7月 43.5% 62 100.0% 96.8%
2010年8月 70.3% 60 96.8% 95.0%
2010年9月 51.4% 60 100.0% 96.7%
2010年10月 51.6% 60 96.8% 93.3%
2010年11月 59.4% 60 100.0% 93.3%
2010年12月 39.7% 62 100.0% 90.3%
2011年1月 41.4% 62 100.0% 95.2%
2011年2月 52.1% 56 100.0% 92.9%
2011年3月 58.5% 62 100.0% 88.7%
2010年度計 48.2% 725 99.3% 93.5%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2010年4月 42.0% 119 99.2% 94.1%
2010年5月 43.9% 124 100.0% 96.8%
2010年6月 37.9% 120 100.0% 97.5%
2010年7月 45.0% 121 97.6% 95.9%
2010年8月 75.9% 120 96.8% 95.8%
2010年9月 48.9% 118 98.3% 97.5%
2010年10月 53.3% 119 96.0% 93.3%
2010年11月 60.8% 120 100.0% 93.3%
2010年12月 51.9% 124 100.0% 95.2%
2011年1月 50.8% 123 99.2% 99.2%
2011年2月 47.9% 112 100.0% 93.8%
2011年3月 59.1% 124 100.0% 92.7%
2010年度計 51.5% 1,444 98.9% 95.4%

※上記運航便数には臨時便が含まれています。

PAGE TOP