会社案内 [ Corporate ]

2012年度

2012年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2012年4月 65.1% 415 98.8% 94.2%
2012年5月 66.3% 435 99.8% 96.1%
2012年6月 57.7% 410 97.6% 97.1%
2012年7月 65.4% 434 100.0% 97.5%
2012年8月 77.1% 422 97.0% 96.2%
2012年9月 74.6% 416 99.0% 93.3%
2012年10月 68.4% 432 99.5% 96.1%
2012年11月 69.9% 419 99.8% 91.6%
2012年12月 62.8% 437 99.8% 90.1%
2013年1月 63.9% 433 97.5% 92.9%
2013年2月 73.7% 392 100.0% 88.5%
2013年3月 77.6% 432 99.5% 89.8%
2012年度計 68.5% 5,077 99.0% 93.6%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2012年4月 64.3% 242 99.2% 94.1%
2012年5月 67.1% 250 100.0% 96.4%
2012年6月 62.5% 238 99.2% 93.3%
2012年7月 65.2% 251 99.6% 95.5%
2012年8月 66.2% 258 100.0% 90.7%
2012年9月 73.2% 242 99.2% 95.4%
2012年10月 71.2% 247 99.6% 91.1%
2012年11月 73.5% 240 100.0% 91.7%
2012年12月 63.1% 248 100.0% 94.8%
2013年1月 66.7% 252 98.4% 92.6%
2013年2月 72.5% 242 99.1% 94.1%
2013年3月 80.7% 285 99.6% 90.4%
2012年度計 68.8% 2,995 99.5% 93.3%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2012年4月 59.1% 239 99.6% 92.1%
2012年5月 63.2% 250 100.0% 92.3%
2012年6月 55.5% 237 98.8% 97.0%
2012年7月 60.6% 247 99.6% 92.7%
2012年8月 67.9% 246 99.2% 87.4%
2012年9月 67.4% 237 98.8% 90.7%
2012年10月 67.9% 246 99.2% 91.5%
2012年11月 68.5% 240 100.0% 94.2%
2012年12月 59.9% 246 99.2% 93.1%
2013年1月 60.0% 241 97.2% 94.2%
2013年2月 67.0% 223 99.6% 90.6%
2013年3月 72.4% 248 100.0% 91.9%
2012年度計 64.2% 2,900 99.2% 92.3%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2012年4月 71.0% 237 98.8% 93.7%
2012年5月 69.8% 246 99.2% 91.9%
2012年6月 64.2% 238 99.2% 94.1%
2012年7月 65.8% 245 98.8% 93.9%
2012年8月 71.4% 240 96.8% 89.2%
2012年9月 76.7% 236 98.3% 94.5%
2012年10月 69.3% 246 99.2% 93.5%
2012年11月 69.5% 240 100.0% 96.3%
2012年12月 59.9% 246 99.2% 95.5%
2013年1月 64.3% 240 96.8% 97.1%
2013年2月 71.0% 235 99.6% 97.8%
2013年3月 84.1% 254 100.0% 97.6%
2012年度計 69.9% 2,903 98.8% 94.6%

大分 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2012年4月 66.7% 177 98.3% 93.2%
2012年5月 67.3% 186 100.0% 95.7%
2012年6月 63.8% 178 98.9% 97.8%
2012年7月 64.0% 186 100.0% 95.7%
2012年8月 64.3% 186 100.0% 97.3%
2012年9月 75.3% 178 98.9% 94.9%
2012年10月 69.6% 185 99.5% 95.1%
2012年11月 71.2% 180 100.0% 93.9%
2012年12月 62.5% 186 100.0% 96.2%
2013年1月 61.6% 181 97.3% 91.7%
2013年2月 68.1% 168 100.0% 99.4%
2013年3月 69.8% 187 99.5% 96.3%
2012年度計 67.0% 2,178 99.4% 95.6%

宮崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2012年4月 77.9% 60 100.0% 95.0%
2012年5月 75.2% 62 100.0% 95.2%
2012年6月 72.7% 59 98.3% 100.0%
2012年7月 73.6% 62 100.0% 96.8%
2012年8月 85.4% 55 88.7% 94.5%
2012年9月 75.2% 55 91.7% 96.4%
2012年10月 77.1% 62 100.0% 95.2%
2012年11月 81.4% 60 100.0% 93.3%
2012年12月 65.3% 61 98.4% 86.9%
2013年1月 61.1% 62 100.0% 98.4%
2013年2月 81.5% 56 100.0% 94.6%
2013年3月 88.7% 62 100.0% 95.2%
2012年度計 76.3% 716 98.1% 95.1%

熊本 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2012年4月 49.2% 60 100.0% 75.0%
2012年5月 46.4% 62 100.0% 75.8%
2012年6月 45.5% 57 95.0% 87.7%
2012年7月 45.2% 62 100.0% 88.7%
2012年8月 70.3% 58 93.5% 84.5%
2012年9月 45.0% 56 93.3% 83.9%
2012年10月 46.3% 62 100.0% 75.8%
2012年11月 53.5% 60 100.0% 83.3%
2012年12月 45.9% 62 100.0% 83.9%
2013年1月 41.3% 62 100.0% 85.5%
2013年2月 57.7% 56 100.0% 92.9%
2013年3月 65.7% 56 93.3% 71.4%
2012年度計 50.8% 713 97.9% 82.3%

長崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2012年4月 57.1% 60 100.0% 85.0%
2012年5月 54.8% 62 100.0% 91.9%
2012年6月 59.3% 59 98.3% 94.9%
2012年7月 64.9% 62 100.0% 93.5%
2012年8月 75.2% 56 90.3% 76.8%
2012年9月 62.3% 55 91.7% 92.7%
2012年10月 57.3% 62 100.0% 83.9%
2012年11月 57.3% 60 100.0% 96.7%
2012年12月 50.9% 62 100.0% 96.8%
2013年1月 46.3% 62 100.0% 98.4%
2013年2月 58.0% 56 100.0% 100.0%
2013年3月 71.0% 60 100.0% 100.0%
2012年度計 59.4% 716 98.4% 92.6%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2012年4月 65.1% 120 100.0% 90.8%
2012年5月 64.9% 124 100.0% 92.7%
2012年6月 57.0% 118 98.3% 96.6%
2012年7月 63.3% 121 97.6% 96.7%
2012年8月 83.0% 110 88.7% 85.5%
2012年9月 68.2% 110 91.7% 96.4%
2012年10月 61.8% 123 99.2% 90.2%
2012年11月 63.2% 120 100.0% 91.7%
2012年12月 54.3% 123 99.2% 88.6%
2013年1月 54.5% 124 100.0% 96.8%
2013年2月 60.5% 112 100.0% 97.3%
2013年3月 77.2% 124 100.0% 93.5%
2012年度計 64.3% 1,429 97.9% 93.1%

※上記運航便数には臨時便が含まれています。

PAGE TOP