会社案内 [ Corporate ]

2013年度

2013年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2013年4月 65.9% 417 99.3% 91.4%
2013年5月 67.0% 434 100.0% 92.2%
2013年6月 59.4% 419 99.8% 96.4%
2013年7月 73.0% 434 100.0% 90.6%
2013年8月 83.3% 442 100.0% 88.0%
2013年9月 75.5% 412 98.1% 88.1%
2013年10月 69.5% 427 98.4% 90.9%
2013年11月 73.1% 416 99.0% 88.2%
2013年12月 62.3% 434 99.1% 88.8%
2014年1月 61.6% 438 100.0% 93.3%
2014年2月 68.8% 369 94.1% 85.6%
2014年3月 75.7% 434 100.0% 85.9%
2013年度計 69.6% 5,076 99.0% 90.0%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2013年4月 70.3% 325 98.5% 85.5%
2013年5月 73.9% 326 99.4% 92.6%
2013年6月 64.1% 300 100.0% 94.7%
2013年7月 74.9% 309 99.7% 85.4%
2013年8月 81.2% 310 100.0% 80.6%
2013年9月 78.7% 294 98.0% 86.4%
2013年10月 78.6% 305 98.4% 87.9%
2013年11月 72.2% 300 100.0% 87.0%
2013年12月 61.3% 310 100.0% 91.3%
2014年1月 56.4% 310 100.0% 92.6%
2014年2月 62.6% 261 93.2% 84.7%
2014年3月 71.5% 310 100.0% 84.5%
2013年度計 70.4% 3,660 99.0% 87.8%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2013年4月 62.9% 238 99.2% 87.8%
2013年5月 68.5% 247 99.6% 91.1%
2013年6月 60.7% 240 100.0% 95.8%
2013年7月 69.0% 247 99.6% 90.3%
2013年8月 85.3% 248 100.0% 87.5%
2013年9月 78.1% 236 98.3% 88.1%
2013年10月 76.6% 243 98.0% 93.4%
2013年11月 77.2% 240 100.0% 90.8%
2013年12月 60.7% 248 100.0% 96.8%
2014年1月 62.4% 248 100.0% 96.8%
2014年2月 73.8% 210 93.8% 87.6%
2014年3月 81.5% 248 100.0% 94.0%
2013年度計 71.2% 2,893 99.1% 91.7%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2013年4月 69.9% 328 99.4% 90.2%
2013年5月 71.1% 327 99.7% 95.4%
2013年6月 62.0% 299 99.7% 95.3%
2013年7月 70.8% 308 99.4% 92.5%
2013年8月 79.3% 314 100.0% 91.0%
2013年9月 70.2% 294 98.0% 91.5%
2013年10月 69.3% 306 98.7% 92.5%
2013年11月 65.0% 300 100.0% 94.3%
2013年12月 50.1% 310 100.0% 96.1%
2014年1月 52.1% 310 100.0% 95.5%
2014年2月 53.4% 262 93.6% 91.2%
2014年3月 62.7% 310 100.0% 92.9%
2013年度計 64.6% 3,668 99.1% 93.2%

大分 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2013年4月 55.0% 238 99.2% 90.3%
2013年5月 58.5% 246 99.2% 98.0%
2013年6月 52.1% 240 100.0% 94.6%
2013年7月 60.5% 248 100.0% 94.4%
2013年8月 67.0% 248 100.0% 89.5%
2013年9月 61.0% 237 98.8% 94.5%
2013年10月 63.1% 244 98.4% 94.3%
2013年11月 65.8% 239 99.6% 95.8%
2013年12月 51.1% 248 100.0% 93.1%
2014年1月 51.0% 248 100.0% 98.4%
2014年2月 59.2% 208 92.9% 88.0%
2014年3月 64.8% 248 100.0% 94.0%
2013年度計 59.1% 2,892 99.0% 93.8%

宮崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2013年4月 59.3% 60 100.0% 93.3%
2013年5月 50.7% 62 100.0% 98.4%
2013年6月 60.7% 59 98.3% 96.6%
2013年7月 67.9% 62 100.0% 96.8%
2013年8月 74.8% 62 100.0% 95.2%
2013年9月 62.6% 59 98.3% 93.2%
2013年10月 60.7% 59 95.2% 96.6%
2013年11月 63.6% 60 100.0% 96.7%
2013年12月 40.7% 62 100.0% 90.3%
2014年1月 41.9% 62 100.0% 100.0%
2014年2月 53.6% 56 100.0% 92.9%
2014年3月 66.9% 62 100.0% 91.9%
2013年度計 58.5% 725 99.3% 95.2%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2013年4月 62.6% 118 98.3% 87.3%
2013年5月 57.8% 124 100.0% 90.3%
2013年6月 54.9% 119 99.2% 95.8%
2013年7月 69.2% 121 97.6% 96.7%
2013年8月 71.5% 124 100.0% 87.1%
2013年9月 56.5% 120 100.0% 92.5%
2013年10月 53.1% 117 94.4% 82.1%
2013年11月 47.1% 120 100.0% 94.2%
2013年12月 37.2% 124 100.0% 91.9%
2014年1月 41.5% 124 100.0% 94.4%
2014年2月 38.8% 110 98.2% 90.9%
2014年3月 53.7% 124 100.0% 93.5%
2013年度計 52.9% 1,445 99.0% 91.4%

神戸 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2013年4月 - - - -
2013年5月 - - - -
2013年6月 58.1% 180 100.0% 93.3%
2013年7月 55.5% 186 100.0% 81.2%
2013年8月 45.4% 186 100.0% 68.8%
2013年9月 43.3% 180 100.0% 73.3%
2013年10月 27.9% 176 94.6% 82.4%
2013年11月 34.5% 178 98.9% 85.4%
2013年12月 30.7% 186 100.0% 84.9%
2014年1月 27.8% 186 100.0% 91.9%
2014年2月 34.1% 168 100.0% 81.5%
2014年3月 50.9% 186 100.0% 79.0%
2013年度計 39.5% 1,812 99.3% 82.2%

※上記運航便数には臨時便が含まれています。

PAGE TOP