会社案内 [ Corporate ]

2015年度

2015年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2015年4月 51.3% 415 98.8% 89.9%
2015年5月 60.7% 425 97.9% 94.4%
2015年6月 50.7% 410 97.6% 97.8%
2015年7月 64.1% 426 98.2% 87.1%
2015年8月 81.8% 430 99.1% 84.4%
2015年9月 70.2% 420 100.0% 86.4%
2015年10月 66.0% 434 100.0% 93.5%
2015年11月 68.9% 420 100.0% 91.9%
2015年12月 61.5% 434 100.0% 91.0%
2016年1月 61.5% 432 99.5% 91.7%
2016年2月 66.4% 404 99.5% 88.4%
2016年3月 76.8% 429 98.8% 85.3%
2015年度計 65.1% 5,079 99.1% 90.1%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2015年4月 57.0% 294 98.0% 91.2%
2015年5月 65.0% 308 99.4% 95.5%
2015年6月 56.7% 285 95.0% 93.3%
2015年7月 69.6% 307 99.0% 87.3%
2015年8月 86.8% 305 98.4% 87.2%
2015年9月 73.6% 297 99.0% 88.9%
2015年10月 71.3% 310 100.0% 93.9%
2015年11月 77.1% 298 99.3% 95.3%
2015年12月 64.7% 310 100.0% 89.4%
2016年1月 64.9% 300 96.8% 89.7%
2016年2月 70.0% 288 99.3% 88.2%
2016年3月 81.7% 305 98.4% 89.8%
2015年度計 70.0% 3,607 98.6% 90.8%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2015年4月 54.8% 240 100.0% 93.8%
2015年5月 64.5% 252 98.4% 93.7%
2015年6月 53.2% 240 100.0% 95.4%
2015年7月 69.5% 248 100.0% 94.8%
2015年8月 90.6% 251 98.0% 88.0%
2015年9月 80.8% 246 100.0% 88.2%
2015年10月 77.9% 247 99.6% 93.1%
2015年11月 76.6% 240 100.0% 90.4%
2015年12月 66.8% 251 99.6% 91.2%
2016年1月 64.0% 236 93.7% 89.2%
2016年2月 76.8% 232 100.0% 85.8%
2016年3月 85.9% 246 99.2% 90.2%
2015年度計 71.9% 2,929 99.0% 91.2%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2015年4月 36.6% 294 98.0% 97.3%
2015年5月 49.4% 305 98.4% 98.7%
2015年6月 38.2% 298 99.3% 97.3%
2015年7月 51.2% 302 97.4% 96.7%
2015年8月 73.5% 309 99.7% 96.1%
2015年9月 55.5% 300 100.0% 97.7%
2015年10月 52.5% 310 100.0% 99.7%
2015年11月 57.8% 296 98.7% 93.6%
2015年12月 47.1% 310 100.0% 93.5%
2016年1月 45.8% 295 95.2% 95.3%
2016年2月 39.0% 290 100.0% 97.2%
2016年3月 58.3% 300 96.8% 93.7%
2015年度計 50.5% 3,609 98.6% 96.4%

大分 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2015年4月 44.7% 240 100.0% 92.5%
2015年5月 52.5% 246 99.2% 93.9%
2015年6月 43.2% 235 97.9% 93.2%
2015年7月 49.8% 248 100.0% 91.5%
2015年8月 72.4% 244 98.4% 93.0%
2015年9月 58.9% 240 100.0% 96.3%
2015年10月 57.8% 248 100.0% 96.8%
2015年11月 63.8% 236 98.3% 92.4%
2015年12月 51.1% 246 99.2% 91.5%
2016年1月 49.8% 244 98.4% 93.4%
2016年2月 63.5% 231 99.6% 93.1%
2016年3月 70.9% 243 98.0% 90.1%
2015年度計 56.5% 2,901 99.1% 93.1%

宮崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2015年4月 61.8% 60 100.0% 85.0%
2015年5月 63.9% 60 96.8% 90.0%
2015年6月 69.1% 59 98.3% 94.9%
2015年7月 82.2% 58 93.5% 89.7%
2015年8月 89.4% 59 95.2% 79.7%
2015年9月 85.1% 60 100.0% 91.7%
2015年10月 78.0% 62 100.0% 93.5%
2015年11月 76.4% 60 100.0% 93.3%
2015年12月 61.0% 62 100.0% 90.3%
2016年1月 65.5% 62 100.0% 87.1%
2016年2月 81.1% 58 100.0% 77.6%
2016年3月 89.3% 61 98.4% 82.0%
2015年度計 75.3% 721 98.5% 87.9%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2015年4月 74.5% 118 98.3% 96.6%
2015年5月 70.5% 122 98.4% 95.9%
2015年6月 74.4% 118 98.3% 95.8%
2015年7月 82.9% 117 94.4% 95.7%
2015年8月 94.9% 120 96.8% 93.3%
2015年9月 88.6% 120 100.0% 95.8%
2015年10月 82.7% 124 100.0% 97.6%
2015年11月 84.8% 119 99.2% 93.3%
2015年12月 76.0% 124 100.0% 95.2%
2016年1月 79.9% 117 94.4% 91.5%
2016年2月 78.6% 116 100.0% 93.1%
2016年3月 89.7% 123 99.2% 90.2%
2015年度計 81.5% 1,438 98.2% 94.5%

神戸 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2015年4月 35.5% 179 99.4% 89.4%
2015年5月 45.0% 183 98.4% 94.0%
2015年6月 38.3% 180 100.0% 97.2%
2015年7月 70.1% 169 90.9% 87.6%
2015年8月 80.9% 178 95.2% 83.1%
2015年9月 51.7% 180 100.0% 90.6%
2015年10月 39.5% 184 98.9% 93.5%
2015年11月 48.4% 180 100.0% 86.7%
2015年12月 40.4% 186 100.0% 88.2%
2016年1月 39.4% 186 100.0% 83.9%
2016年2月 45.0% 172 98.9% 84.3%
2016年3月 63.3% 186 100.0% 81.2%
2015年度計 49.8% 2,163 98.5% 88.3%

名古屋(中部) - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2015年4月 84.0% 60 100.0% 60.0%
2015年5月 73.1% 61 98.4% 68.9%
2015年6月 85.7% 60 100.0% 56.7%
2015年7月 88.2% 58 93.5% 62.1%
2015年8月 77.1% 60 96.8% 53.3%
2015年9月 72.8% 60 100.0% 80.0%
2015年10月 67.3% 62 100.0% 74.2%
2015年11月 70.4% 60 100.0% 68.3%
2015年12月 54.3% 62 100.0% 75.8%
2016年1月 47.7% 62 100.0% 61.3%
2016年2月 63.4% 58 100.0% 51.7%
2016年3月 78.2% 62 100.0% 62.9%
2015年度計 72.0% 725 99.0% 64.7%

石垣 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2015年4月 61.4% 120 100.0% 82.5%
2015年5月 63.6% 122 98.4% 92.6%
2015年6月 70.5% 120 100.0% 90.8%
2015年7月 83.2% 112 90.3% 89.3%
2015年8月 60.4% 110 88.7% 70.9%
2015年9月 53.6% 116 96.7% 81.9%
2015年10月 48.7% 124 100.0% 87.9%
2015年11月 55.6% 120 100.0% 93.3%
2015年12月 44.4% 124 100.0% 83.1%
2016年1月 46.0% 124 100.0% 75.0%
2016年2月 58.4% 114 98.3% 68.4%
2016年3月 74.9% 122 98.4% 77.9%
2015年度計 60.0% 1,428 97.5% 82.9%

※上記実績には臨時便が含まれております。

PAGE TOP