会社案内 [ Corporate ]

2016年度

2016年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2016年4月 57.5% 419 99.8% 91.2%
2016年5月 61.8% 430 99.1% 92.1%
2016年6月 52.8% 411 97.9% 93.7%
2016年7月 64.9% 432 99.5% 88.0%
2016年8月 84.9% 426 98.2% 76.3%
2016年9月 69.7% 415 98.8% 85.1%
2016年10月 68.9% 432 99.5% 89.8%
2016年11月 70.3% 420 100.0% 85.5%
2016年12月 67.5% 434 100.0% 83.6%
2017年1月 63.3% 434 100.0% 89.9%
2017年2月 72.0% 386 98.5% 81.6%
2017年3月 77.1% 434 100.0% 83.6%
2016年度計 67.6% 5,073 99.3% 86.7%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2016年4月 65.1% 229 75.8% 76.4%
2016年5月 72.1% 242 78.1% 82.2%
2016年6月 58.2% 297 99.0% 94.3%
2016年7月 72.1% 307 99.0% 92.2%
2016年8月 86.0% 299 96.5% 90.0%
2016年9月 78.6% 299 99.7% 82.9%
2016年10月 76.4% 310 100.0% 90.6%
2016年11月 76.8% 300 100.0% 87.3%
2016年12月 72.1% 308 99.4% 86.7%
2017年1月 66.8% 310 100.0% 90.0%
2017年2月 75.4% 276 98.6% 84.1%
2017年3月 84.8% 308 99.4% 87.3%
2016年度計 73.9% 3,485 95.4% 87.3%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2016年4月 63.4% 238 98.3% 91.2%
2016年5月 67.5% 249 98.8% 95.2%
2016年6月 55.2% 235 97.9% 97.0%
2016年7月 69.6% 248 100.0% 92.7%
2016年8月 88.7% 253 98.1% 89.7%
2016年9月 77.7% 244 100.0% 90.6%
2016年10月 81.5% 244 98.4% 90.2%
2016年11月 78.4% 240 100.0% 87.9%
2016年12月 72.7% 254 100.0% 85.4%
2017年1月 66.1% 252 99.2% 91.7%
2017年2月 78.3% 222 99.1% 84.7%
2017年3月 86.4% 252 100.0% 83.7%
2016年度計 73.9% 2,931 99.2% 90.0%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2016年4月 39.3% 299 99.7% 96.0%
2016年5月 49.0% 306 98.7% 95.1%
2016年6月 37.9% 294 98.0% 94.9%
2016年7月 52.4% 310 100.0% 95.8%
2016年8月 76.5% 302 97.4% 89.1%
2016年9月 59.6% 297 99.0% 92.3%
2016年10月 56.8% 310 100.0% 94.8%
2016年11月 62.2% 299 99.7% 96.0%
2016年12月 57.4% 310 100.0% 95.5%
2017年1月 51.7% 310 100.0% 94.8%
2017年2月 53.5% 276 98.6% 93.1%
2017年3月 73.7% 310 100.0% 93.9%
2016年度計 55.9% 3,623 99.3% 94.3%

大分 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2016年4月 48.6% 240 100.0% 94.2%
2016年5月 49.1% 246 99.2% 95.1%
2016年6月 45.4% 237 98.8% 94.5%
2016年7月 59.8% 248 100.0% 95.6%
2016年8月 78.1% 243 98.0% 83.1%
2016年9月 69.1% 237 98.8% 84.4%
2016年10月 68.9% 248 100.0% 89.5%
2016年11月 70.0% 240 100.0% 94.2%
2016年12月 62.4% 246 99.2% 89.4%
2017年1月 53.4% 248 100.0% 93.1%
2017年2月 58.9% 224 100.0% 88.4%
2017年3月 70.6% 247 99.6% 90.3%
2016年度計 61.2% 2,904 99.5% 91.0%

宮崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2016年4月 71.7% 59 98.3% 72.9%
2016年5月 68.1% 62 100.0% 83.9%
2016年6月 66.4% 60 100.0% 85.0%
2016年7月 85.2% 62 100.0% 90.3%
2016年8月 93.3% 62 100.0% 69.4%
2016年9月 81.0% 58 96.7% 70.7%
2016年10月 73.6% 60 96.8% 70.0%
2016年11月 77.7% 60 100.0% 83.3%
2016年12月 68.5% 62 100.0% 74.2%
2017年1月 67.4% 62 100.0% 79.0%
2017年2月 73.8% 56 100.0% 71.4%
2017年3月 83.0% 62 100.0% 72.6%
2016年度計 75.9% 725 99.3% 77.0%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2016年4月 82.3% 119 99.2% 94.1%
2016年5月 72.6% 123 99.2% 94.3%
2016年6月 68.1% 120 100.0% 96.7%
2016年7月 82.3% 124 100.0% 98.4%
2016年8月 94.4% 124 100.0% 88.7%
2016年9月 83.5% 117 97.5% 89.7%
2016年10月 81.6% 120 96.8% 90.8%
2016年11月 85.1% 120 100.0% 90.0%
2016年12月 72.7% 124 100.0% 92.7%
2017年1月 70.7% 123 99.2% 96.7%
2017年2月 79.8% 112 100.0% 90.2%
2017年3月 85.7% 124 100.0% 90.3%
2016年度計 80.0% 1,450 99.3% 92.8%

神戸 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2016年4月 59.7% 179 99.4% 88.8%
2016年5月 55.4% 186 100.0% 90.3%
2016年6月 58.4% 180 100.0% 92.2%
2016年7月 69.3% 186 100.0% 93.0%
2016年8月 86.0% 186 100.0% 75.3%
2016年9月 73.7% 174 96.7% 78.7%
2016年10月 54.0% 178 95.7% 81.5%
2016年11月 50.9% 180 100.0% 92.2%
2016年12月 44.0% 186 100.0% 89.2%
2017年1月 42.4% 184 98.9% 90.2%
2017年2月 48.2% 168 100.0% 92.3%
2017年3月 63.9% 186 100.0% 82.3%
2016年度計 59.0% 2,173 99.2% 87.2%

名古屋(中部) - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2016年4月 61.2% 59 98.3% 76.3%
2016年5月 46.0% 62 100.0% 75.8%
2016年6月 52.1% 60 100.0% 95.0%
2016年7月 65.8% 62 100.0% 71.0%
2016年8月 72.0% 62 100.0% 74.2%
2016年9月 59.2% 58 96.7% 63.8%
2016年10月 64.5% 60 96.8% 73.3%
2016年11月 67.1% 60 100.0% 71.7%
2016年12月 56.5% 62 100.0% 85.5%
2017年1月 49.7% 62 100.0% 88.7%
2017年2月 60.5% 56 100.0% 78.6%
2017年3月 65.2% 62 100.0% 82.3%
2016年度計 60.0% 725 99.3% 78.1%

石垣 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2016年4月 70.4% 115 95.8% 92.2%
2016年5月 64.9% 124 100.0% 93.5%
2016年6月 72.7% 120 100.0% 100.0%
2016年7月 88.2% 122 98.4% 96.7%
2016年8月 90.6% 124 100.0% 90.3%
2016年9月 80.3% 108 90.0% 87.0%
2016年10月 76.7% 120 96.8% 88.3%
2016年11月 76.0% 120 100.0% 82.5%
2016年12月 71.1% 124 100.0% 83.9%
2017年1月 69.4% 124 100.0% 77.4%
2017年2月 80.0% 112 100.0% 84.8%
2017年3月 89.2% 124 100.0% 75.0%
2016年度計 77.6% 1,437 98.4% 87.6%

東京 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2016年4月        
2016年5月        
2016年6月        
2016年7月        
2016年8月 62.7% 22 100.0% 100.0%
2016年9月        
2016年10月        
2016年11月        
2016年12月        
2017年1月        
2017年2月        
2017年3月        
2016年度計 62.7% 22 100.0% 100.0%

※上記実績には臨時便が含まれております。

PAGE TOP