会社案内 [ Corporate ]

2009年度

2009年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2009年4月 60.8% 420 100.0% 96.4%
2009年5月 64.3% 420 96.8% 96.7%
2009年6月 51.3% 420 100.0% 95.2%
2009年7月 66.9% 432 99.5% 79.6%
2009年8月 83.6% 426 98.2% 87.6%
2009年9月 73.6% 400 95.2% 95.5%
2009年10月 70.2% 404 93.1% 87.4%
2009年11月 74.0% 346 98.9% 89.3%
2009年12月 66.0% 355 99.7% 91.3%
2010年1月 68.0% 363 99.7% 92.0%
2010年2月 70.4% 333 99.1% 91.3%
2010年3月 80.6% 376 99.5% 85.9%
2009年度計 69.0% 4,695 98.2% 90.7%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2009年4月 57.6% 240 100.0% 97.5%
2009年5月 60.4% 242 97.6% 95.9%
2009年6月 49.9% 239 99.6% 93.3%
2009年7月 60.5% 244 98.4% 77.9%
2009年8月 77.7% 246 99.2% 85.0%
2009年9月 73.0% 232 96.7% 88.4%
2009年10月 64.6% 236 95.2% 83.5%
2009年11月 62.4% 217 94.3% 85.3%
2009年12月 49.7% 226 98.3% 95.1%
2010年1月 55.2% 233 97.1% 90.6%
2010年2月 55.2% 217 96.9% 89.4%
2010年3月 71.2% 245 98.8% 80.4%
2009年度計 61.6% 2,817 97.7% 88.5%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2009年4月 56.3% 238 99.2% 96.2%
2009年5月 60.9% 243 98.0% 95.5%
2009年6月 50.7% 236 98.3% 93.2%
2009年7月 60.7% 243 98.0% 82.7%
2009年8月 80.4% 248 100.0% 89.1%
2009年9月 69.6% 232 96.7% 96.6%
2009年10月 66.9% 242 97.6% 86.8%
2009年11月 61.1% 214 93.0% 90.7%
2009年12月 54.5% 227 98.7% 93.4%
2010年1月 56.8% 228 95.0% 92.1%
2010年2月 59.1% 222 99.1% 93.2%
2010年3月 71.3% 247 99.6% 85.0%
2009年度計 62.6% 2,820 97.8% 91.1%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2009年4月 63.4% 180 100.0% 92.2%
2009年5月 65.5% 186 96.8% 91.7%
2009年6月 53.7% 180 100.0% 88.3%
2009年7月 71.2% 183 98.4% 83.6%
2009年8月 87.2% 180 96.8% 91.1%
2009年9月 79.1% 176 97.8% 93.8%
2009年10月 71.8% 177 96.2% 82.5%
2009年11月 60.3% 228 95.0% 89.9%
2009年12月 49.4% 246 100.0% 93.5%
2010年1月 54.5% 243 98.0% 90.9%
2010年2月 53.4% 221 98.7% 94.1%
2010年3月 69.4% 241 97.2% 90.9%
2009年度計 64.1% 2,441 97.9% 90.4%

宮崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2009年4月 - - - -
2009年5月 - - - -
2009年6月 - - - -
2009年7月 - - - -
2009年8月 - - - -
2009年9月 - - - -
2009年10月 - - - -
2009年11月 69.7% 60 100.0% 90.0%
2009年12月 55.9% 62 100.0% 98.4%
2010年1月 58.1% 62 100.0% 96.8%
2010年2月 63.2% 56 100.0% 96.4%
2010年3月 80.9% 62 100.0% 96.8%
2009年度計 65.7% 302 100.0% 95.7%

熊本 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2009年4月 - - - -
2009年5月 - - - -
2009年6月 - - - -
2009年7月 - - - -
2009年8月 - - - -
2009年9月 - - - -
2009年10月 - - - -
2009年11月 62.2% 60 100.0% 85.0%
2009年12月 49.8% 62 100.0% 83.9%
2010年1月 53.3% 60 96.8% 95.0%
2010年2月 52.2% 56 100.0% 80.4%
2010年3月 69.5% 62 100.0% 74.2%
2009年度計 57.7% 300 99.3% 83.7%

長崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2009年4月 50.8% 60 100.0% 91.7%
2009年5月 48.7% 62 100.0% 95.2%
2009年6月 46.8% 60 100.0% 93.3%
2009年7月 55.7% 62 100.0% 93.5%
2009年8月 68.4% 60 96.8% 91.7%
2009年9月 55.1% 60 100.0% 98.3%
2009年10月 46.1% 61 98.4% 95.1%
2009年11月 47.0% 60 100.0% 98.3%
2009年12月 34.9% 62 100.0% 100.0%
2010年1月 36.7% 60 96.8% 96.7%
2010年2月 41.8% 56 100.0% 96.4%
2010年3月 56.9% 61 98.4% 93.4%
2009年度計 49.1% 724 99.2% 95.3%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2009年4月 62.5% 120 100.0% 95.0%
2009年5月 61.1% 124 100.0% 93.5%
2009年6月 47.7% 119 99.2% 96.6%
2009年7月 64.5% 121 97.6% 92.6%
2009年8月 71.2% 120 96.8% 87.5%
2009年9月 60.1% 120 100.0% 96.7%
2009年10月 64.2% 121 97.6% 96.7%
2009年11月 51.8% 120 100.0% 94.2%
2009年12月 40.8% 124 100.0% 99.2%
2010年1月 43.2% 123 99.2% 96.7%
2010年2月 46.8% 112 100.0% 95.5%
2010年3月 61.2% 123 99.2% 93.5%
2009年度計 56.4% 1,447 99.1% 94.8%

※上記運航便数には臨時便が含まれています。

PAGE TOP