会社案内 [ Corporate ]

2011年度

2011年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2011年4月 55.9% 353 93.4% 89.8%
2011年5月 53.3% 427 98.4% 96.0%
2011年6月 53.4% 346 85.6% 94.2%
2011年7月 58.0% 411 94.7% 92.5%
2011年8月 74.7% 434 100.0% 87.8%
2011年9月 66.1% 407 96.9% 93.4%
2011年10月 58.6% 434 100.0% 95.4%
2011年11月 57.6% 420 100.0% 96.9%
2011年12月 59.4% 434 99.8% 97.0%
2012年1月 58.4% 440 100.0% 98.8%
2012年2月 63.0% 404 99.5% 97.3%
2012年3月 73.1% 434 100.0% 94.7%
2011年度計 61.4% 4,944 97.5% 94.5%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2011年4月 64.8% 209 94.1% 92.3%
2011年5月 66.3% 244 98.4% 93.4%
2011年6月 62.2% 203 90.6% 94.1%
2011年7月 66.6% 248 98.4% 93.9%
2011年8月 77.2% 263 100.0% 89.5%
2011年9月 78.2% 234 97.5% 94.0%
2011年10月 72.9% 248 100.0% 94.0%
2011年11月 71.7% 239 99.6% 91.6%
2011年12月 62.9% 247 99.6% 94.7%
2012年1月 60.3% 248 100.0% 97.2%
2012年2月 64.1% 230 99.1% 94.8%
2012年3月 81.7% 242 97.6% 88.4%
2011年度計 69.3% 2,855 98.0% 93.2%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2011年4月 53.0% 219 98.6% 83.6%
2011年5月 56.6% 248 100.0% 93.1%
2011年6月 49.8% 222 99.1% 92.3%
2011年7月 56.0% 247 99.6% 90.3%
2011年8月 75.0% 247 99.6% 87.4%
2011年9月 65.8% 236 98.3% 95.3%
2011年10月 64.7% 248 100.0% 91.5%
2011年11月 59.5% 235 97.9% 86.8%
2011年12月 54.1% 248 100.0% 95.2%
2012年1月 54.3% 247 99.6% 95.5%
2012年2月 56.1% 232 100.0% 93.1%
2012年3月 72.0% 247 99.6% 92.7%
2011年度計 59.9% 2,876 99.4% 91.5%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2011年4月 59.2% 223 97.8% 90.6%
2011年5月 61.2% 245 98.8% 93.9%
2011年6月 56.9% 228 95.0% 91.7%
2011年7月 67.9% 245 98.8% 93.1%
2011年8月 81.7% 260 99.2% 85.4%
2011年9月 82.0% 235 97.9% 92.8%
2011年10月 73.0% 248 100.0% 86.3%
2011年11月 72.2% 241 99.6% 98.7%
2011年12月 62.5% 248 100.0% 99.6%
2012年1月 60.4% 252 100.0% 98.0%
2012年2月 64.1% 232 100.0% 99.1%
2012年3月 83.9% 248 100.0% 92.3%
2011年度計 69.1% 2,905 98.9% 93.4%

大分 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2011年4月 45.0% 179 99.4% 97.2%
2011年5月 54.5% 184 98.9% 96.2%
2011年6月 49.1% 177 98.3% 95.5%
2011年7月 57.4% 183 98.4% 96.2%
2011年8月 65.8% 186 100.0% 94.1%
2011年9月 63.4% 178 98.9% 92.7%
2011年10月 62.7% 186 100.0% 98.4%
2011年11月 67.1% 180 100.0% 95.0%
2011年12月 61.9% 186 100.0% 95.7%
2012年1月 57.6% 186 100.0% 95.2%
2012年2月 60.9% 174 100.0% 94.8%
2012年3月 78.7% 186 100.0% 93.5%
2011年度計 60.2% 2,185 99.5% 95.4%

宮崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2011年4月 62.8% 60 100.0% 86.7%
2011年5月 63.4% 60 96.8% 88.3%
2011年6月 58.2% 60 100.0% 85.0%
2011年7月 72.4% 59 95.2% 96.6%
2011年8月 83.9% 58 93.5% 79.3%
2011年9月 69.8% 59 98.3% 94.9%
2011年10月 65.6% 62 100.0% 95.2%
2011年11月 71.4% 59 98.3% 94.9%
2011年12月 58.8% 61 100.0% 95.1%
2012年1月 59.8% 62 100.0% 93.5%
2012年2月 65.2% 58 100.0% 93.1%
2012年3月 78.9% 62 100.0% 93.5%
2011年度計 67.5% 720 98.5% 91.4%

熊本 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2011年4月 59.2% 60 100.0% 96.7%
2011年5月 58.5% 60 96.8% 95.0%
2011年6月 48.2% 60 100.0% 88.3%
2011年7月 53.6% 61 98.4% 91.8%
2011年8月 73.6% 58 93.5% 86.2%
2011年9月 60.2% 60 100.0% 88.3%
2011年10月 55.5% 62 100.0% 90.3%
2011年11月 59.6% 60 100.0% 91.7%
2011年12月 62.1% 58 93.5% 86.2%
2012年1月 51.7% 62 100.0% 96.8%
2012年2月 55.2% 58 100.0% 96.6%
2012年3月 57.0% 60 96.8% 76.7%
2011年度計 57.7% 719 98.2% 90.4%

長崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2011年4月 39.7% 59 98.3% 94.9%
2011年5月 38.6% 62 100.0% 100.0%
2011年6月 35.8% 60 100.0% 98.3%
2011年7月 42.9% 62 100.0% 98.4%
2011年8月 57.1% 59 93.5% 91.4%
2011年9月 50.6% 60 100.0% 96.7%
2011年10月 43.6% 62 100.0% 96.8%
2011年11月 50.1% 60 100.0% 98.3%
2011年12月 44.5% 62 100.0% 98.4%
2012年1月 46.1% 62 100.0% 100.0%
2012年2月 51.5% 58 100.0% 100.0%
2012年3月 70.6% 62 100.0% 88.7%
2011年度計 47.6% 728 99.3% 96.8%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2011年4月 51.0% 119 99.2% 90.8%
2011年5月 50.8% 123 99.2% 94.3%
2011年6月 45.6% 119 99.2% 86.6%
2011年7月 55.1% 123 99.2% 94.3%
2011年8月 75.0% 116 93.5% 80.2%
2011年9月 53.8% 118 98.3% 92.4%
2011年10月 58.6% 124 100.0% 87.9%
2011年11月 60.8% 120 100.0% 95.0%
2011年12月 51.8% 124 100.0% 98.4%
2012年1月 53.0% 124 100.0% 96.8%
2012年2月 49.0% 116 100.0% 99.1%
2012年3月 68.7% 124 100.0% 92.7%
2011年度計 56.1% 1,450 99.0% 92.4%

※上記運航便数には臨時便が含まれています。

PAGE TOP