運賃情報
[ Fare ]
| 運賃名称 | 運賃種別コード |
|---|---|
| 大人普通運賃 | OW |
| 小児普通運賃 | CH |
| ソラシドスペシャル | NTX |
| バーゲン75 | NT75 |
| バーゲン60 | NT60 |
| バーゲン35 | NT35 |
| バーゲン28 | NT28 |
| バーゲン14 | NT14H |
| 特売り7日前 | NT7 |
| 特売り3日前 | NT3 |
| 特売り1日前 | NT1 |
| ソラシドカード割EX | NSB |
| ソラシドカード割 | NSC |
| 65歳からのシニア割 | NS65 |
| 障がい者割引 | HF |
| 介護特別割引 | NKT |
| 予約ができるヤング割 | NYW |
| ソラ島割 | NSS |
| 株主優待割引運賃 | KP25 |
| KP50 | |
| 株主優待割引運賃(小児) | KP25CH |
| KP50CH |
