会社案内 [ Corporate ]

2022年度

2022年度

宮崎 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 340 100.0% 97.9%
2022年5月 368 99.5% 98.9%
2022年6月 356 100.0% 97.5%
2022年7月 364 98.4% 94.5%
2022年8月 366 98.9% 93.2%
2022年9月 288 92.3% 96.5%
2022年10月 370 100.0% 98.1%
2022年11月 360 100.0% 95.3%
2022年12月 381 99.7% 92.4%
2023年1月 383 99.7% 95.3%
2023年2月 333 99.7% 90.4%
2023年3月 366 99.5% 87.4%
2022年度計 4,275 99.1% 94.8%

熊本 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 304 100.0% 98.0%
2022年5月 318 99.4% 98.1%
2022年6月 300 100.0% 98.7%
2022年7月 304 98.1% 90.8%
2022年8月 312 100.0% 92.0%
2022年9月 273 92.9% 96.7%
2022年10月 308 100.0% 97.4%
2022年11月 302 100.0% 96.7%
2022年12月 307 98.4% 92.2%
2023年1月 312 100.0% 96.2%
2023年2月 279 99.6% 90.3%
2023年3月 306 98.7% 86.6%
2022年度計 3,625 98.9% 94.5%

長崎 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 238 99.2% 97.1%
2022年5月 248 100.0% 96.4%
2022年6月 234 99.2% 96.2%
2022年7月 242 97.6% 84.7%
2022年8月 254 97.7% 90.2%
2022年9月 168 92.3% 92.9%
2022年10月 244 99.2% 89.8%
2022年11月 244 100.0% 92.2%
2022年12月 258 98.5% 91.1%
2023年1月 248 99.2% 91.9%
2023年2月 221 99.5% 90.5%
2023年3月 242 99.2% 81.4%
2022年度計 2,841 98.6% 91.1%

鹿児島 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 244 100.0% 95.9%
2022年5月 250 100.0% 99.2%
2022年6月 240 100.0% 95.0%
2022年7月 248 100.0% 93.1%
2022年8月 255 98.8% 94.9%
2022年9月 222 92.5% 97.7%
2022年10月 250 100.0% 98.4%
2022年11月 239 99.6% 91.6%
2022年12月 250 100.0% 92.0%
2023年1月 249 99.6% 91.2%
2023年2月 224 100.0% 85.7%
2023年3月 246 99.2% 91.1%
2022年度計 2,917 99.2% 93.9%

大分 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 238 99.2% 98.7%
2022年5月 248 100.0% 98.4%
2022年6月 236 98.3% 97.5%
2022年7月 248 100.0% 96.0%
2022年8月 246 99.2% 95.9%
2022年9月 198 93.4% 97.0%
2022年10月 246 100.0% 99.2%
2022年11月 238 100.0% 97.9%
2022年12月 244 99.2% 97.1%
2023年1月 238 96.7% 96.2%
2023年2月 222 99.1% 91.9%
2023年3月 246 98.4% 94.7%
2022年度計 2,848 98.7% 96.7%

東京 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 180 100.0% 93.9%
2022年5月 186 100.0% 95.7%
2022年6月 180 100.0% 89.4%
2022年7月 216 98.2% 93.5%
2022年8月 233 99.6% 88.8%
2022年9月 179 96.2% 93.9%
2022年10月 192 100.0% 88.5%
2022年11月 180 100.0% 90.0%
2022年12月 186 100.0% 82.8%
2023年1月 186 100.0% 90.3%
2023年2月 168 98.8% 82.1%
2023年3月 210 100.0% 81.4%
2022年度計 2,296 99.4% 89.2%

宮崎 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 60 100.0% 91.7%
2022年5月 62 100.0% 98.4%
2022年6月 60 100.0% 100.0%
2022年7月 62 100.0% 98.4%
2022年8月 62 100.0% 100.0%
2022年9月 53 88.3% 98.1%
2022年10月 62 100.0% 96.8%
2022年11月 60 100.0% 98.3%
2022年12月 62 100.0% 80.6%
2023年1月 62 100.0% 88.7%
2023年2月 56 100.0% 80.4%
2023年3月 63 100.0% 84.1%
2022年度計 724 99.0% 93.0%

鹿児島 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 87 98.9% 97.7%
2022年5月 124 100.0% 96.8%
2022年6月 120 100.0% 95.8%
2022年7月 122 98.4% 98.4%
2022年8月 123 99.2% 95.9%
2022年9月 106 88.3% 97.2%
2022年10月 124 100.0% 98.4%
2022年11月 120 100.0% 90.8%
2022年12月 124 100.0% 82.3%
2023年1月 124 100.0% 90.3%
2023年2月 112 100.0% 87.5%
2023年3月 124 100.0% 91.1%
2022年度計 1,410 98.7% 93.4%

神戸 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 180 100.0% 93.3%
2022年5月 186 100.0% 93.5%
2022年6月 180 100.0% 94.4%
2022年7月 184 98.9% 92.4%
2022年8月 186 100.0% 96.2%
2022年9月 165 91.7% 93.3%
2022年10月 186 100.0% 96.2%
2022年11月 180 100.0% 96.7%
2022年12月 186 100.0% 88.2%
2023年1月 186 100.0% 91.9%
2023年2月 168 100.0% 86.3%
2023年3月 194 100.0% 85.1%
2022年度計 2,181 99.2% 92.3%

名古屋(中部) - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 58 96.7% 86.2%
2022年5月 62 100.0% 88.7%
2022年6月 60 100.0% 81.7%
2022年7月 62 100.0% 80.6%
2022年8月 62 100.0% 85.5%
2022年9月 55 91.7% 94.5%
2022年10月 62 100.0% 90.3%
2022年11月 60 100.0% 70.0%
2022年12月 62 100.0% 53.2%
2023年1月 62 100.0% 79.0%
2023年2月 56 100.0% 57.1%
2023年3月 62 100.0% 54.8%
2022年度計 723 99.0% 76.8%

石垣 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 88 100.0% 96.6%
2022年5月 97 99.0% 96.9%
2022年6月 152 100.0% 93.4%
2022年7月 181 97.3% 97.8%
2022年8月 184 98.9% 98.4%
2022年9月 156 86.7% 98.7%
2022年10月 186 100.0% 98.9%
2022年11月 180 100.0% 98.9%
2022年12月 186 100.0% 91.4%
2023年1月 186 100.0% 96.8%
2023年2月 166 98.8% 97.6%
2023年3月 172 98.9% 97.7%
2022年度計 1,934 98.2% 96.9%

福岡 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 6 100.0% 100.0%
2022年5月 18 100.0% 100.0%
2022年6月 60 100.0% 95.0%
2022年7月 60 96.8% 95.0%
2022年8月 62 100.0% 93.5%
2022年9月 53 88.3% 90.6%
2022年10月 62 100.0% 79.0%
2022年11月 60 100.0% 91.7%
2022年12月 62 100.0% 93.5%
2023年1月 62 100.0% 93.5%
2023年2月 56 100.0% 87.5%
2023年3月 62 100.0% 91.9%
2022年度計 623 98.6% 91.5%

名古屋(中部) - 宮崎

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 60 100.0% 100.0%
2022年5月 62 100.0% 98.4%
2022年6月 60 100.0% 98.3%
2022年7月 61 98.4% 96.7%
2022年8月 62 100.0% 100.0%
2022年9月 54 90.0% 98.1%
2022年10月 62 100.0% 100.0%
2022年11月 60 100.0% 98.3%
2022年12月 62 100.0% 98.4%
2023年1月 60 96.8% 96.7%
2023年2月 56 100.0% 96.4%
2023年3月 74 100.0% 95.9%
2022年度計 733 98.8% 98.1%

名古屋(中部) - 鹿児島

  運航便数 就航率 定時出発率
2022年4月 60 100.0% 98.3%
2022年5月 62 100.0% 96.8%
2022年6月 60 100.0% 100.0%
2022年7月 62 100.0% 95.2%
2022年8月 62 100.0% 98.4%
2022年9月 52 86.7% 100.0%
2022年10月 62 100.0% 100.0%
2022年11月 60 100.0% 98.3%
2022年12月 62 100.0% 95.2%
2023年1月 60 96.8% 98.3%
2023年2月 56 100.0% 96.4%
2023年3月 74 100.0% 94.6%
2022年度計 732 98.7% 97.5%

※上記実績には臨時便が含まれております。

PAGE TOP