会社案内 [ Corporate ]

2014年度

2014年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2014年4月 57.6% 419 99.8% 91.9%
2014年5月 58.2% 432 99.5% 91.9%
2014年6月 49.8% 419 99.8% 92.6%
2014年7月 65.3% 416 95.9% 87.7%
2014年8月 79.7% 419 96.5% 80.0%
2014年9月 68.1% 419 99.8% 89.7%
2014年10月 68.6% 400 92.2% 88.3%
2014年11月 66.8% 417 99.3% 88.0%
2014年12月 60.8% 430 99.1% 84.4%
2015年1月 59.7% 434 100.0% 88.5%
2015年2月 63.9% 390 99.5% 91.5%
2015年3月 72.0% 424 97.7% 90.3%
2014年度計 64.2% 5,019 98.2% 88.7%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2014年4月 73.6% 300 99.3% 92.3%
2014年5月 74.9% 318 100.0% 87.4%
2014年6月 68.5% 298 99.3% 93.0%
2014年7月 79.9% 307 99.0% 90.6%
2014年8月 86.6% 316 100.0% 78.8%
2014年9月 86.7% 302 100.0% 91.7%
2014年10月 81.2% 301 97.1% 89.4%
2014年11月 77.0% 291 97.0% 83.8%
2014年12月 63.8% 300 96.8% 84.0%
2015年1月 61.8% 307 99.0% 87.6%
2015年2月 63.0% 275 98.2% 88.0%
2015年3月 78.0% 309 99.7% 82.2%
2014年度計 74.7% 3,624 98.8% 87.4%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2014年4月 62.8% 240 100.0% 94.6%
2014年5月 67.7% 248 100.0% 92.3%
2014年6月 54.1% 239 99.6% 94.6%
2014年7月 68.1% 245 98.0% 92.2%
2014年8月 83.2% 246 99.2% 87.8%
2014年9月 74.3% 240 100.0% 91.3%
2014年10月 77.2% 236 95.2% 88.1%
2014年11月 77.2% 240 100.0% 87.9%
2014年12月 64.2% 248 100.0% 87.1%
2015年1月 60.8% 247 99.6% 89.9%
2015年2月 70.7% 224 100.0% 90.6%
2015年3月 80.4% 248 100.0% 91.1%
2014年度計 69.8% 2,901 99.3% 90.6%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2014年4月 46.8% 300 100.0% 91.3%
2014年5月 50.3% 308 99.4% 93.8%
2014年6月 37.3% 300 100.0% 95.3%
2014年7月 59.0% 297 95.8% 91.6%
2014年8月 74.1% 304 98.1% 85.9%
2014年9月 62.1% 300 100.0% 94.0%
2014年10月 63.8% 293 94.5% 90.4%
2014年11月 63.9% 300 100.0% 93.3%
2014年12月 53.0% 308 99.4% 91.6%
2015年1月 49.4% 314 100.0% 94.9%
2015年2月 45.3% 276 98.6% 97.5%
2015年3月 58.6% 306 98.7% 96.7%
2014年度計 55.3% 3,606 98.7% 93.0%

大分 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2014年4月 48.1% 240 100.0% 91.3%
2014年5月 54.2% 246 99.2% 84.6%
2014年6月 45.0% 240 100.0% 92.5%
2014年7月 53.6% 245 98.8% 86.5%
2014年8月 68.6% 244 98.4% 80.7%
2014年9月 59.6% 240 100.0% 87.9%
2014年10月 58.7% 240 96.8% 89.2%
2014年11月 60.5% 240 100.0% 89.2%
2014年12月 50.1% 245 98.8% 82.4%
2015年1月 48.6% 248 100.0% 86.7%
2015年2月 52.2% 224 100.0% 92.9%
2015年3月 61.4% 242 97.6% 85.5%
2014年度計 55.1% 2,894 99.1% 87.4%

宮崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2014年4月 56.6% 60 100.0% 88.3%
2014年5月 57.0% 62 100.0% 93.5%
2014年6月 73.6% 59 98.3% 91.5%
2014年7月 83.3% 58 93.5% 93.1%
2014年8月 78.1% 58 93.5% 87.9%
2014年9月 77.1% 59 98.3% 88.1%
2014年10月 68.1% 54 87.1% 83.3%
2014年11月 71.1% 59 98.3% 88.1%
2014年12月 64.6% 62 100.0% 93.5%
2015年1月 65.3% 62 100.0% 90.3%
2015年2月 76.6% 56 100.0% 89.3%
2015年3月 85.2% 62 100.0% 91.9%
2014年度計 71.3% 711 97.4% 90.0%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2014年4月 56.6% 119 99.2% 93.3%
2014年5月 61.7% 124 100.0% 89.5%
2014年6月 64.3% 119 99.2% 89.1%
2014年7月 72.9% 114 91.9% 89.5%
2014年8月 76.8% 120 96.8% 85.0%
2014年9月 77.3% 120 100.0% 91.7%
2014年10月 65.3% 111 89.5% 90.1%
2014年11月 67.1% 120 100.0% 93.3%
2014年12月 59.3% 124 100.0% 88.7%
2015年1月 56.1% 124 100.0% 95.2%
2015年2月 64.4% 111 99.1% 94.6%
2015年3月 79.8% 123 99.2% 94.3%
2014年度計 66.9% 1,429 97.9% 91.2%

神戸 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2014年4月 55.4% 180 100.0% 78.3%
2014年5月 55.9% 186 100.0% 81.7%
2014年6月 68.6% 179 99.4% 78.8%
2014年7月 74.2% 179 96.2% 86.6%
2014年8月 92.3% 178 95.7% 75.3%
2014年9月 73.2% 179 99.4% 86.0%
2014年10月 52.4% 168 90.3% 79.2%
2014年11月 50.4% 180 100.0% 82.8%
2014年12月 50.5% 186 100.0% 76.3%
2015年1月 43.6% 186 100.0% 87.1%
2015年2月 69.2% 167 99.4% 87.4%
2015年3月 83.5% 185 99.5% 84.3%
2014年度計 63.8% 2,153 98.3% 82.0%

名古屋(中部) - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2014年4月 - - - -
2014年5月 - - - -
2014年6月 - - - -
2014年7月 - - - -
2014年8月 - - - -
2014年9月 - - - -
2014年10月 - - - -
2014年11月 - - - -
2014年12月 - - - -
2015年1月 - - - -
2015年2月 - - - -
2015年3月 98.1% 6 100.0% 66.7%
2014年度計 98.1% 6 100.0% 66.7%

石垣 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2014年4月 - - - -
2014年5月 - - - -
2014年6月 - - - -
2014年7月 - - - -
2014年8月 - - - -
2014年9月 - - - -
2014年10月 - - - -
2014年11月 - - - -
2014年12月 - - - -
2015年1月 - - - -
2015年2月 - - - -
2015年3月 93.0% 12 100.0% 100.0%
2014年度計 93.0% 12 100.0% 100.0%

※上記運航便数には臨時便が含まれております。

PAGE TOP