このページの本文へ

2026年度

宮崎 - 東京(羽田)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 354 98.3% 91.0%
2026年5月 366 98.4% 91.0%
2026年6月 335 95.2% 83.3%
2026年7月 370 99.5% 84.6%
2026年度計 1,425 97.9% 87.5%

熊本 - 東京(羽田)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 296 98.7% 91.9%
2026年5月 306 98.7% 93.1%
2026年6月 278 97.2% 87.4%
2026年7月 304 98.1% 88.2%
2026年度計 1,184 98.2% 90.2%

長崎 - 東京(羽田)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 240 100.0% 90.4%
2026年5月 244 98.4% 93.4%
2026年6月 233 97.9% 85.4%
2026年7月 248 100.0% 85.1%
2026年度計 965 99.1% 88.6%

鹿児島 - 東京(羽田)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 240 100.0% 93.3%
2026年5月 247 99.6% 94.7%
2026年6月 229 95.4% 91.7%
2026年7月 248 100.0% 91.1%
2026年度計 964 98.8% 92.7%

大分 - 東京(羽田)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 240 100.0% 92.1%
2026年5月 246 99.2% 90.7%
2026年6月 231 97.1% 87.9%
2026年7月 248 100.0% 85.5%
2026年度計 965 99.1% 89.0%

東京(羽田) - 沖縄(那覇)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 179 99.4% 74.9%
2026年5月 182 97.8% 84.1%
2026年6月 160 90.9% 69.4%
2026年7月 177 95.2% 72.3%
2026年度計 698 95.9% 75.4%

宮崎 - 沖縄(那覇)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 60 100.0% 83.3%
2026年5月 62 100.0% 88.7%
2026年6月 55 91.7% 70.9%
2026年7月 58 93.5% 87.9%
2026年度計 235 96.3% 83.0%

鹿児島 - 沖縄(那覇)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 120 100.0% 96.7%
2026年5月 122 98.4% 99.2%
2026年6月 111 92.5% 90.1%
2026年7月 119 96.0% 92.4%
2026年度計 472 96.7% 94.7%

神戸 - 沖縄(那覇)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 178 98.9% 89.9%
2026年5月 186 100.0% 87.6%
2026年6月 167 92.8% 70.7%
2026年7月 175 94.1% 79.4%
2026年度計 706 96.4% 82.2%

名古屋(中部) - 沖縄(那覇)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 59 98.3% 62.7%
2026年5月 61 98.4% 77.0%
2026年6月 56 93.3% 67.9%
2026年7月 58 93.5% 75.9%
2026年度計 234 95.9% 70.9%

石垣 - 沖縄(那覇)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 120 100.0% 85.8%
2026年5月 123 99.2% 94.3%
2026年6月 110 91.7% 75.5%
2026年7月 114 91.9% 86.0%
2026年度計 467 95.7% 85.7%

福岡 - 沖縄(那覇)

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 60 100.0% 88.3%
2026年5月 61 98.4% 91.8%
2026年6月 56 93.3% 76.8%
2026年7月 56 90.3% 94.6%
2026年度計 233 95.5% 88.0%

名古屋(中部) - 宮崎

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 120 100.0% 95.0%
2026年5月 124 100.0% 96.8%
2026年6月 114 95.0% 90.4%
2026年7月 124 100.0% 92.7%
2026年度計 482 98.8% 93.8%

名古屋(中部) - 鹿児島

  運航便数 就航率 定時出発率
2026年4月 120 100.0% 91.7%
2026年5月 123 99.2% 95.1%
2026年6月 116 96.7% 92.2%
2026年7月 124 100.0% 91.1%
2026年度計 483 99.0% 92.5%
  • 上記実績には臨時便が含まれております。