会社案内
[ Corporate ]
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 356 | 98.9% | 93.8% |
2024年5月 | 371 | 99.7% | 93.0% |
2024年6月 | 354 | 98.3% | 92.7% |
2024年7月 | 368 | 98.9% | 90.2% |
2024年8月 | 333 | 89.5% | 76.9% |
2024年9月 | 358 | 99.4% | 86.9% |
2024年10月 | 347 | 93.3% | 91.4% |
2024年11月 | 356 | 98.9% | 87.6% |
2024年12月 | 370 | 99.5% | 81.6% |
2024年度計 | 3,213 | 97.4% | 88.3% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 299 | 99.7% | 94.0% |
2024年5月 | 309 | 99.7% | 95.8% |
2024年6月 | 298 | 99.3% | 90.3% |
2024年7月 | 307 | 99.0% | 90.6% |
2024年8月 | 284 | 91.6% | 78.5% |
2024年9月 | 300 | 100.0% | 84.3% |
2024年10月 | 297 | 95.8% | 90.2% |
2024年11月 | 298 | 99.3% | 79.5% |
2024年12月 | 308 | 99.4% | 79.5% |
2024年度計 | 2,700 | 98.2% | 87.0% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 235 | 97.9% | 92.3% |
2024年5月 | 248 | 100.0% | 92.7% |
2024年6月 | 240 | 100.0% | 90.4% |
2024年7月 | 244 | 98.4% | 88.9% |
2024年8月 | 226 | 91.1% | 77.4% |
2024年9月 | 239 | 99.6% | 82.0% |
2024年10月 | 242 | 97.6% | 90.5% |
2024年11月 | 237 | 98.8% | 84.4% |
2024年12月 | 245 | 98.8% | 82.0% |
2024年度計 | 2,156 | 98.0% | 86.8% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 238 | 99.2% | 90.3% |
2024年5月 | 246 | 99.2% | 91.1% |
2024年6月 | 239 | 99.6% | 91.6% |
2024年7月 | 248 | 100.0% | 90.7% |
2024年8月 | 227 | 90.4% | 85.5% |
2024年9月 | 235 | 97.9% | 86.4% |
2024年10月 | 248 | 100.0% | 91.9% |
2024年11月 | 240 | 100.0% | 80.8% |
2024年12月 | 248 | 100.0% | 76.6% |
2024年度計 | 2,169 | 98.5% | 87.2% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 240 | 100.0% | 97.1% |
2024年5月 | 248 | 100.0% | 97.2% |
2024年6月 | 238 | 99.2% | 95.0% |
2024年7月 | 246 | 99.2% | 94.3% |
2024年8月 | 222 | 89.5% | 85.1% |
2024年9月 | 240 | 100.0% | 92.5% |
2024年10月 | 242 | 97.6% | 97.1% |
2024年11月 | 240 | 100.0% | 90.0% |
2024年12月 | 246 | 99.2% | 87.8% |
2024年度計 | 2,162 | 98.3% | 93.0% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 183 | 98.4% | 91.3% |
2024年5月 | 188 | 100.0% | 85.1% |
2024年6月 | 182 | 98.9% | 87.4% |
2024年7月 | 184 | 98.9% | 81.0% |
2024年8月 | 183 | 95.8% | 77.0% |
2024年9月 | 183 | 100.0% | 80.9% |
2024年10月 | 200 | 100.0% | 87.0% |
2024年11月 | 184 | 100.0% | 85.9% |
2024年12月 | 185 | 99.5% | 70.8% |
2024年度計 | 1,672 | 99.1% | 83.0% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 59 | 98.3% | 93.2% |
2024年5月 | 62 | 100.0% | 91.9% |
2024年6月 | 60 | 100.0% | 88.3% |
2024年7月 | 62 | 100.0% | 88.7% |
2024年8月 | 57 | 91.9% | 70.2% |
2024年9月 | 60 | 100.0% | 90.0% |
2024年10月 | 60 | 96.8% | 81.7% |
2024年11月 | 60 | 100.0% | 86.7% |
2024年12月 | 62 | 100.0% | 67.7% |
2024年度計 | 542 | 98.5% | 84.3% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 120 | 100.0% | 97.5% |
2024年5月 | 124 | 100.0% | 96.8% |
2024年6月 | 119 | 99.2% | 98.3% |
2024年7月 | 124 | 100.0% | 98.4% |
2024年8月 | 117 | 93.6% | 90.6% |
2024年9月 | 120 | 100.0% | 96.7% |
2024年10月 | 124 | 100.0% | 97.6% |
2024年11月 | 120 | 100.0% | 94.2% |
2024年12月 | 124 | 100.0% | 92.7% |
2024年度計 | 1,092 | 99.2% | 95.9% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 180 | 98.9% | 92.2% |
2024年5月 | 182 | 97.8% | 91.2% |
2024年6月 | 188 | 100.0% | 82.4% |
2024年7月 | 186 | 100.0% | 80.1% |
2024年8月 | 183 | 98.4% | 71.0% |
2024年9月 | 180 | 100.0% | 82.2% |
2024年10月 | 186 | 100.0% | 83.9% |
2024年11月 | 186 | 100.0% | 83.3% |
2024年12月 | 185 | 99.5% | 77.3% |
2024年度計 | 1,656 | 99.4% | 82.6% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 64 | 100.0% | 71.9% |
2024年5月 | 64 | 100.0% | 73.4% |
2024年6月 | 60 | 100.0% | 68.3% |
2024年7月 | 62 | 100.0% | 82.3% |
2024年8月 | 74 | 100.0% | 75.7% |
2024年9月 | 60 | 100.0% | 83.3% |
2024年10月 | 62 | 100.0% | 83.9% |
2024年11月 | 64 | 100.0% | 76.6% |
2024年12月 | 62 | 100.0% | 67.7% |
2024年度計 | 572 | 100.0% | 75.9% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 118 | 98.3% | 93.2% |
2024年5月 | 124 | 100.0% | 92.7% |
2024年6月 | 120 | 100.0% | 87.5% |
2024年7月 | 118 | 95.2% | 89.0% |
2024年8月 | 122 | 98.4% | 86.1% |
2024年9月 | 120 | 100.0% | 89.2% |
2024年10月 | 120 | 96.8% | 91.7% |
2024年11月 | 120 | 100.0% | 85.8% |
2024年12月 | 124 | 100.0% | 78.2% |
2024年度計 | 1,086 | 98.7% | 88.1% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 58 | 96.7% | 91.4% |
2024年5月 | 62 | 100.0% | 88.7% |
2024年6月 | 60 | 100.0% | 83.3% |
2024年7月 | 62 | 100.0% | 95.2% |
2024年8月 | 60 | 96.8% | 95.0% |
2024年9月 | 58 | 96.7% | 96.6% |
2024年10月 | 62 | 100.0% | 91.9% |
2024年11月 | 60 | 100.0% | 91.7% |
2024年12月 | 60 | 96.8% | 80.0% |
2024年度計 | 542 | 98.5% | 90.4% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 120 | 100.0% | 99.2% |
2024年5月 | 124 | 100.0% | 98.4% |
2024年6月 | 120 | 100.0% | 95.8% |
2024年7月 | 124 | 100.0% | 97.6% |
2024年8月 | 114 | 91.9% | 94.7% |
2024年9月 | 120 | 100.0% | 100.0% |
2024年10月 | 119 | 96.0% | 98.3% |
2024年11月 | 119 | 99.2% | 97.5% |
2024年12月 | 123 | 99.2% | 91.1% |
2024年度計 | 1,083 | 98.5% | 97.0% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 119 | 99.2% | 95.8% |
2024年5月 | 122 | 98.4% | 96.7% |
2024年6月 | 120 | 100.0% | 96.7% |
2024年7月 | 124 | 100.0% | 91.9% |
2024年8月 | 116 | 93.5% | 94.0% |
2024年9月 | 117 | 97.5% | 95.7% |
2024年10月 | 124 | 100.0% | 93.5% |
2024年11月 | 120 | 100.0% | 87.5% |
2024年12月 | 124 | 100.0% | 83.1% |
2024年度計 | 1,086 | 98.7% | 92.7% |
※上記実績には臨時便が含まれております。