会社案内
[ Corporate ]
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 360 | 100.0% | 77.8% |
2025年5月 | 372 | 100.0% | 83.1% |
2025年度計 | 732 | 100.0% | 80.5% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 300 | 100.0% | 86.0% |
2025年5月 | 308 | 99.4% | 89.0% |
2025年度計 | 608 | 99.7% | 87.5% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 236 | 98.3% | 86.4% |
2025年5月 | 248 | 100.0% | 91.5% |
2025年度計 | 484 | 99.2% | 89.0% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 239 | 99.6% | 74.5% |
2025年5月 | 247 | 99.6% | 87.4% |
2025年度計 | 486 | 99.6% | 81.1% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 240 | 100.0% | 92.1% |
2025年5月 | 248 | 100.0% | 90.7% |
2025年度計 | 488 | 100.0% | 91.4% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 179 | 99.4% | 79.9% |
2025年5月 | 185 | 98.4% | 83.2% |
2025年度計 | 364 | 98.9% | 81.6% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 60 | 100.0% | 68.3% |
2025年5月 | 62 | 100.0% | 77.4% |
2025年度計 | 122 | 100.0% | 73.0% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 120 | 100.0% | 93.3% |
2025年5月 | 124 | 100.0% | 96.8% |
2025年度計 | 244 | 100.0% | 95.1% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 180 | 100.0% | 68.3% |
2025年5月 | 190 | 100.0% | 72.6% |
2025年度計 | 370 | 100.0% | 70.5% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 59 | 98.3% | 69.5% |
2025年5月 | 62 | 100.0% | 66.1% |
2025年度計 | 121 | 99.2% | 67.8% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 120 | 100.0% | 86.7% |
2025年5月 | 124 | 100.0% | 88.7% |
2025年度計 | 244 | 100.0% | 87.7% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 60 | 100.0% | 61.7% |
2025年5月 | 59 | 95.2% | 84.7% |
2025年度計 | 119 | 97.5% | 73.1% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 120 | 100.0% | 95.0% |
2025年5月 | 124 | 100.0% | 98.4% |
2025年度計 | 244 | 100.0% | 96.7% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 119 | 99.2% | 84.9% |
2025年5月 | 124 | 100.0% | 87.9% |
2025年度計 | 243 | 99.6% | 86.4% |
※上記実績には臨時便が含まれております。