会社案内 [ Corporate ]

2024年度

2024年度

宮崎 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 356 98.9% 93.8%
2024年5月 371 99.7% 93.0%
2024年6月 354 98.3% 92.7%
2024年7月 368 98.9% 90.2%
2024年度計 1,449 99.0% 92.4%

熊本 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 299 99.7% 94.0%
2024年5月 309 99.7% 95.8%
2024年6月 298 99.3% 90.3%
2024年7月 307 99.0% 90.6%
2024年度計 1,213 99.4% 92.7%

長崎 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 235 97.9% 92.3%
2024年5月 248 100.0% 92.7%
2024年6月 240 100.0% 90.4%
2024年7月 244 98.4% 88.9%
2024年度計 967 99.1% 91.1%

鹿児島 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 238 99.2% 90.3%
2024年5月 246 99.2% 91.1%
2024年6月 239 99.6% 91.6%
2024年7月 248 100.0% 90.7%
2024年度計 971 99.5% 90.9%

大分 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 240 100.0% 97.1%
2024年5月 248 100.0% 97.2%
2024年6月 238 99.2% 95.0%
2024年7月 246 99.2% 94.3%
2024年度計 972 99.6% 95.9%

東京 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 183 98.4% 91.3%
2024年5月 188 100.0% 85.1%
2024年6月 182 98.9% 87.4%
2024年7月 184 98.9% 81.0%
2024年度計 737 99.1% 86.2%

宮崎 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 59 98.3% 93.2%
2024年5月 62 100.0% 91.9%
2024年6月 60 100.0% 88.3%
2024年7月 62 100.0% 88.7%
2024年度計 243 99.6% 90.5%

鹿児島 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 120 100.0% 97.5%
2024年5月 124 100.0% 96.8%
2024年6月 119 99.2% 98.3%
2024年7月 124 100.0% 98.4%
2024年度計 487 99.8% 97.7%

神戸 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 180 98.9% 92.2%
2024年5月 182 97.8% 91.2%
2024年6月 188 100.0% 82.4%
2024年7月 186 100.0% 80.1%
2024年度計 736 99.2% 86.4%

名古屋(中部) - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 64 100.0% 71.9%
2024年5月 64 100.0% 73.4%
2024年6月 60 100.0% 68.3%
2024年7月 62 100.0% 82.3%
2024年度計 250 100.0% 74.0%

石垣 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 118 98.3% 93.2%
2024年5月 124 100.0% 92.7%
2024年6月 120 100.0% 87.5%
2024年7月 118 95.2% 89.0%
2024年度計 480 98.4% 90.6%

福岡 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 58 96.7% 91.4%
2024年5月 62 100.0% 88.7%
2024年6月 60 100.0% 83.3%
2024年7月 62 100.0% 95.2%
2024年度計 242 99.2% 89.7%

名古屋(中部) - 宮崎

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 120 100.0% 99.2%
2024年5月 124 100.0% 98.4%
2024年6月 120 100.0% 95.8%
2024年7月 124 100.0% 97.6%
2024年度計 488 100.0% 97.7%

名古屋(中部) - 鹿児島

  運航便数 就航率 定時出発率
2024年4月 119 99.2% 95.8%
2024年5月 122 98.4% 96.7%
2024年6月 120 100.0% 96.7%
2024年7月 124 100.0% 91.9%
2024年度計 485 99.4% 95.3%

※上記実績には臨時便が含まれております。

PAGE TOP