会社案内
[ Corporate ]
'); // -->
利用率 | 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 | 57.2% | 422 | 100.0% | 93.6% |
2018年05月 | 59.0% | 434 | 100.0% | 96.1% |
2018年06月 | 51.7% | 418 | 99.5% | 93.3% |
2018年07月 | 66.4% | 423 | 96.8% | 83.0% |
2018年08月 | 83.9% | 447 | 93.5% | 76.3% |
2018年09月 | 69.0% | 408 | 97.1% | 85.8% |
2018年10月 | 69.1% | 431 | 99.3% | 89.3% |
2018年11月 | 71.4% | 420 | 100.0% | 89.8% |
2018年12月 | ||||
2019年01月 | ||||
2019年02月 | ||||
2019年03月 | ||||
2018年度計 | 65.9% | 3,403 | 98.2% | 88.3% |
利用率 | 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 | 71.2% | 300 | 100.0% | 88.7% |
2018年05月 | 75.5% | 306 | 97.5% | 90.5% |
2018年06月 | 64.9% | 300 | 100.0% | 93.7% |
2018年07月 | 76.7% | 312 | 98.1% | 83.3% |
2018年08月 | 88.6% | 300 | 96.5% | 78.7% |
2018年09月 | 81.6% | 288 | 94.7% | 86.8% |
2018年10月 | 80.7% | 307 | 99.0% | 86.6% |
2018年11月 | 81.0% | 300 | 100.0% | 94.3% |
2018年12月 | ||||
2019年01月 | ||||
2019年02月 | ||||
2019年03月 | ||||
2018年度計 | 77.5% | 2,413 | 98.2% | 87.8% |
利用率 | 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 | 71.7% | 244 | 100.0% | 93.0% |
2018年05月 | 72.1% | 252 | 100.0% | 91.7% |
2018年06月 | 63.2% | 244 | 100.0% | 94.7% |
2018年07月 | 77.6% | 244 | 96.1% | 86.1% |
2018年08月 | 94.3% | 242 | 97.6% | 84.3% |
2018年09月 | 82.3% | 240 | 96.0% | 85.4% |
2018年10月 | 78.2% | 244 | 98.0% | 88.9% |
2018年11月 | 78.0% | 250 | 100.0% | 90.4% |
2018年12月 | ||||
2019年01月 | ||||
2019年02月 | ||||
2019年03月 | ||||
2018年度計 | 77.2% | 1,960 | 98.4% | 89.3% |
利用率 | 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 | 55.3% | 299 | 99.7% | 98.0% |
2018年05月 | 60.8% | 310 | 100.0% | 95.8% |
2018年06月 | 51.4% | 300 | 100.0% | 95.7% |
2018年07月 | 72.6% | 297 | 95.8% | 89.2% |
2018年08月 | 86.0% | 304 | 98.1% | 79.3% |
2018年09月 | 76.4% | 288 | 96.0% | 91.0% |
2018年10月 | 73.3% | 308 | 99.4% | 92.9% |
2018年11月 | 74.9% | 300 | 100.0% | 96.7% |
2018年12月 | ||||
2019年01月 | ||||
2019年02月 | ||||
2019年03月 | ||||
2018年度計 | 68.8% | 2,406 | 98.6% | 92.3% |
利用率 | 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 | 52.6% | 240 | 100.0% | 94.2% |
2018年05月 | 58.0% | 244 | 98.4% | 92.6% |
2018年06月 | 53.5% | 238 | 99.2% | 97.1% |
2018年07月 | 57.8% | 252 | 97.7% | 92.5% |
2018年08月 | 74.2% | 278 | 95.2% | 88.1% |
2018年09月 | 68.5% | 229 | 95.4% | 89.1% |
2018年10月 | 67.1% | 247 | 99.6% | 89.9% |
2018年11月 | 72.1% | 240 | 100.0% | 94.2% |
2018年12月 | ||||
2019年01月 | ||||
2019年02月 | ||||
2019年03月 | ||||
2018年度計 | 62.9% | 1,968 | 98.1% | 92.1% |
利用率 | 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 | 77.2% | 60 | 100.0% | 90.0% |
2018年05月 | 68.5% | 62 | 100.0% | 91.9% |
2018年06月 | 74.9% | 60 | 100.0% | 88.3% |
2018年07月 | 85.2% | 60 | 96.8% | 73.3% |
2018年08月 | 91.7% | 62 | 100.0% | 62.9% |
2018年09月 | 87.1% | 56 | 93.3% | 71.4% |
2018年10月 | 77.9% | 59 | 95.2% | 86.4% |
2018年11月 | 88.6% | 60 | 100.0% | 73.3% |
2018年12月 | ||||
2019年01月 | ||||
2019年02月 | ||||
2019年03月 | ||||
2018年度計 | 81.4% | 479 | 98.2% | 79.7% |
利用率 | 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 | 81.9% | 119 | 99.2% | 92.4% |
2018年05月 | 77.8% | 124 | 100.0% | 88.7% |
2018年06月 | 80.0% | 120 | 100.0% | 87.5% |
2018年07月 | 87.6% | 115 | 92.0% | 83.5% |
2018年08月 | 93.9% | 122 | 98.4% | 79.5% |
2018年09月 | 89.1% | 110 | 91.7% | 83.6% |
2018年10月 | 84.7% | 118 | 95.2% | 81.4% |
2018年11月 | 89.1% | 120 | 100.0% | 89.2% |
2018年12月 | ||||
2019年01月 | ||||
2019年02月 | ||||
2019年03月 | ||||
2018年度計 | 85.5% | 948 | 97.0% | 85.8% |
利用率 | 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 | 72.0% | 180 | 100.0% | 78.9% |
2018年05月 | 61.3% | 186 | 100.0% | 84.4% |
2018年06月 | 69.7% | 180 | 100.0% | 74.4% |
2018年07月 | 75.9% | 175 | 94.1% | 60.0% |
2018年08月 | 92.2% | 182 | 97.8% | 47.3% |
2018年09月 | 93.5% | 159 | 88.3% | 74.8% |
2018年10月 | 76.6% | 179 | 96.2% | 75.4% |
2018年11月 | 78.1% | 180 | 100.0% | 71.1% |
2018年12月 | ||||
2019年01月 | ||||
2019年02月 | ||||
2019年03月 | ||||
2018年度計 | 77.3% | 1,421 | 97.1% | 70.8% |
利用率 | 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 | 62.1% | 59 | 98.3% | 64.4% |
2018年05月 | 45.7% | 62 | 100.0% | 71.0% |
2018年06月 | 59.3% | 60 | 100.0% | 53.3% |
2018年07月 | 72.8% | 59 | 95.2% | 47.5% |
2018年08月 | 84.4% | 60 | 95.2% | 38.3% |
2018年09月 | 86.1% | 52 | 86.7% | 51.9% |
2018年10月 | 71.5% | 67 | 95.7% | 59.7% |
2018年11月 | 62.4% | 120 | 100.0% | 90.8% |
2018年12月 | ||||
2019年01月 | ||||
2019年02月 | ||||
2019年03月 | ||||
2018年度計 | 67.3% | 539 | 96.8% | 63.3% |
利用率 | 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 | 86.4% | 118 | 98.3% | 83.9% |
2018年05月 | 82.3% | 124 | 100.0% | 87.9% |
2018年06月 | 86.4% | 118 | 98.3% | 78.0% |
2018年07月 | 82.0% | 115 | 92.7% | 67.0% |
2018年08月 | 73.8% | 122 | 98.4% | 69.7% |
2018年09月 | 67.5% | 112 | 93.3% | 75.9% |
2018年10月 | 70.3% | 118 | 95.2% | 70.3% |
2018年11月 | 59.6% | 120 | 100.0% | 83.3% |
2018年12月 | ||||
2019年01月 | ||||
2019年02月 | ||||
2019年03月 | ||||
2018年度計 | 76.1% | 947 | 97.0% | 77.1% |
利用率 | 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 | - | - | - | - |
2018年05月 | - | - | - | - |
2018年06月 | - | - | - | - |
2018年07月 | - | - | - | - |
2018年08月 | - | - | - | - |
2018年09月 | - | - | - | - |
2018年10月 | 88.0% | 16 | 100.0% | 100.0% |
2018年11月 | 83.6% | 120 | 100.0% | 95.0% |
2018年12月 | ||||
2019年01月 | ||||
2019年02月 | ||||
2019年03月 | ||||
2018年度計 | 84.1% | 136 | 100.0% | 95.6% |
※上記実績には臨時便が含まれております。