会社案内
[ Corporate ]
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 340 | 100.0% | 97.9% |
2022年5月 | 368 | 99.5% | 98.9% |
2022年6月 | 356 | 100.0% | 97.5% |
2022年度計 | 1,064 | 99.8% | 98.1% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 304 | 100.0% | 98.0% |
2022年5月 | 318 | 99.4% | 98.1% |
2022年6月 | 300 | 100.0% | 98.7% |
2022年度計 | 922 | 99.8% | 98.3% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 238 | 99.2% | 97.1% |
2022年5月 | 248 | 100.0% | 96.4% |
2022年6月 | 234 | 99.2% | 96.2% |
2022年度計 | 720 | 99.4% | 96.5% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 244 | 100.0% | 95.9% |
2022年5月 | 250 | 100.0% | 99.2% |
2022年6月 | 240 | 100.0% | 95.0% |
2022年度計 | 734 | 100.0% | 96.7% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 238 | 99.2% | 98.7% |
2022年5月 | 248 | 100.0% | 98.4% |
2022年6月 | 236 | 98.3% | 97.5% |
2022年度計 | 722 | 99.2% | 98.2% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 180 | 100.0% | 93.9% |
2022年5月 | 186 | 100.0% | 95.7% |
2022年6月 | 180 | 100.0% | 89.4% |
2022年度計 | 546 | 100.0% | 93.0% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 60 | 100.0% | 91.7% |
2022年5月 | 62 | 100.0% | 98.4% |
2022年6月 | 60 | 100.0% | 100.0% |
2022年度計 | 182 | 100.0% | 96.7% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 87 | 98.9% | 97.7% |
2022年5月 | 124 | 100.0% | 96.8% |
2022年6月 | 120 | 100.0% | 95.8% |
2022年度計 | 331 | 99.7% | 96.7% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 180 | 100.0% | 93.3% |
2022年5月 | 186 | 100.0% | 93.5% |
2022年6月 | 180 | 100.0% | 94.4% |
2022年度計 | 546 | 100.0% | 93.8% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 58 | 96.7% | 86.2% |
2022年5月 | 62 | 100.0% | 88.7% |
2022年6月 | 60 | 100.0% | 81.7% |
2022年度計 | 180 | 98.9% | 85.6% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 88 | 100.0% | 96.6% |
2022年5月 | 97 | 99.0% | 96.9% |
2022年6月 | 152 | 100.0% | 93.4% |
2022年度計 | 337 | 99.7% | 95.3% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 6 | 100.0% | 100.0% |
2022年5月 | 18 | 100.0% | 100.0% |
2022年6月 | 60 | 100.0% | 95.0% |
2022年度計 | 84 | 100.0% | 96.4% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 60 | 100.0% | 100.0% |
2022年5月 | 62 | 100.0% | 98.4% |
2022年6月 | 60 | 100.0% | 98.3% |
2022年度計 | 182 | 100.0% | 98.9% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 60 | 100.0% | 98.3% |
2022年5月 | 62 | 100.0% | 96.8% |
2022年6月 | 60 | 100.0% | 100.0% |
2022年度計 | 182 | 100.0% | 98.4% |
※上記実績には臨時便が含まれております。