運賃情報
[ Fare ]
2022/4/1 - 2022/6/30 |
2022/7/1 - 2022/7/14 |
2022/7/15 - 2022/7/31 |
|
---|---|---|---|
大人普通運賃 | 39,200円 | 42,000円(6月21日(火)ご購入分まで) 43,500円(6月22日(水)ご購入分から) |
|
小児普通運賃 | 18,700円 | 小児運賃特別キャンペーン |
|
ソラシドスペシャル | ソラシドスペシャルのご案内 | ||
バーゲン75 | バーゲンシリーズ運賃ページへ | ||
バーゲン60 | |||
バーゲン35 | |||
バーゲン28 | |||
バーゲン14 | |||
特売り7日前 | 特売りシリーズ運賃ページへ | ||
特売り3日前 | |||
特売り1日前 | |||
カケコミweb割 |
カケコミweb割運賃額一覧
搭乗日の7日前10:30頃に対象便と金額をご案内いたします。 |
||
ソラシドカード割EX | Solaseed Airカード会員専用運賃のご案内 | ||
ソラシドカード割 | |||
65歳からのシニア割 | 15,300円 | 17,500円 | 18,300円 |
障がい者割引 | 22,400円 | 22,900円 | |
介護特別割引 | 22,400円 | 25,500円 | |
予約ができるヤング割 | 火~木 13,200円 月・金~日 15,300円 |
17,300円 | |
Solaseed Air ENJOY JAPAN fare |
- ※ |
2022/8/1 - 2022/8/31 | |||
---|---|---|---|
大人普通運賃 | 42,000円(6月21日(火)ご購入分まで) 43,500円(6月22日(水)ご購入分から) |
||
小児普通運賃 | 小児運賃特別キャンペーン |
||
ソラシドスペシャル | ソラシドスペシャルのご案内 | ||
バーゲン75 | バーゲンシリーズ運賃ページへ | ||
バーゲン60 | |||
バーゲン35 | |||
バーゲン28 | |||
バーゲン14 | |||
特売り7日前 | 特売りシリーズ運賃ページへ | ||
特売り3日前 | |||
特売り1日前 | |||
カケコミweb割 |
カケコミweb割運賃額一覧
搭乗日の7日前10:30頃に対象便と金額をご案内いたします。 |
||
ソラシドカード割EX | Solaseed Airカード会員専用運賃のご案内 | ||
ソラシドカード割 | |||
65歳からのシニア割 | 18,300円 | ||
障がい者割引 | 22,900円 | ||
介護特別割引 | 25,500円 | ||
予約ができるヤング割 | 18,300円 | ||
Solaseed Air ENJOY JAPAN fare |
- ※ |
2022/9/1 - 2022/10/29 | |
---|---|
大人普通運賃 | 39,200円(6月21日(火)ご購入分まで) 40,600円(6月22日(水)ご購入分から) |
小児普通運賃 | 18,700円 |
ソラシドスペシャル | ソラシドスペシャルのご案内 |
バーゲン75 | バーゲンシリーズ運賃ページへ |
バーゲン60 | |
バーゲン35 | |
バーゲン28 | |
バーゲン14 | |
特売り7日前 | 特売りシリーズ運賃ページへ |
特売り3日前 | |
特売り1日前 | |
カケコミweb割 |
カケコミweb割運賃額一覧
搭乗日の7日前10:30頃に対象便と金額をご案内いたします。 |
ソラシドカード割EX | Solaseed Airカード会員専用運賃のご案内 |
ソラシドカード割 | |
65歳からのシニア割 | 15,300円 |
障がい者割引 | 22,400円 |
介護特別割引 | 22,400円 |
予約ができるヤング割 | 火~木 13,200円 月・金~日 15,300円 |
Solaseed Air ENJOY JAPAN fare |
- ※ |