会社案内
[ Corporate ]
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 360 | 100.0% | 77.8% |
| 2025年5月 | 372 | 100.0% | 83.1% |
| 2025年6月 | 354 | 98.3% | 84.5% |
| 2025年7月 | 372 | 100.0% | 69.1% |
| 2025年8月 | 370 | 99.5% | 66.2% |
| 2025年度計 | 1,828 | 99.6% | 76.0% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 300 | 100.0% | 86.0% |
| 2025年5月 | 308 | 99.4% | 89.0% |
| 2025年6月 | 298 | 99.3% | 89.6% |
| 2025年7月 | 302 | 97.4% | 80.8% |
| 2025年8月 | 308 | 98.7% | 75.3% |
| 2025年度計 | 1,516 | 99.0% | 84.1% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 236 | 98.3% | 86.4% |
| 2025年5月 | 248 | 100.0% | 91.5% |
| 2025年6月 | 237 | 98.8% | 94.5% |
| 2025年7月 | 238 | 96.0% | 79.0% |
| 2025年8月 | 242 | 97.6% | 72.3% |
| 2025年度計 | 1,201 | 98.1% | 84.8% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 239 | 99.6% | 74.5% |
| 2025年5月 | 247 | 99.6% | 87.4% |
| 2025年6月 | 238 | 99.2% | 87.0% |
| 2025年7月 | 243 | 98.0% | 84.8% |
| 2025年8月 | 245 | 98.8% | 80.8% |
| 2025年度計 | 1,212 | 99.0% | 82.9% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 240 | 100.0% | 92.1% |
| 2025年5月 | 248 | 100.0% | 90.7% |
| 2025年6月 | 240 | 100.0% | 89.6% |
| 2025年7月 | 248 | 100.0% | 83.9% |
| 2025年8月 | 248 | 100.0% | 73.0% |
| 2025年度計 | 1,224 | 100.0% | 85.8% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 179 | 99.4% | 79.9% |
| 2025年5月 | 185 | 98.4% | 83.2% |
| 2025年6月 | 193 | 98.5% | 90.7% |
| 2025年7月 | 201 | 97.6% | 79.6% |
| 2025年8月 | 192 | 100.0% | 72.9% |
| 2025年度計 | 950 | 98.8% | 81.3% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 60 | 100.0% | 68.3% |
| 2025年5月 | 62 | 100.0% | 77.4% |
| 2025年6月 | 60 | 100.0% | 88.3% |
| 2025年7月 | 61 | 98.4% | 73.8% |
| 2025年8月 | 62 | 100.0% | 79.0% |
| 2025年度計 | 305 | 99.7% | 77.4% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 120 | 100.0% | 93.3% |
| 2025年5月 | 124 | 100.0% | 96.8% |
| 2025年6月 | 120 | 100.0% | 100.0% |
| 2025年7月 | 120 | 96.8% | 97.5% |
| 2025年8月 | 124 | 100.0% | 94.4% |
| 2025年度計 | 608 | 99.3% | 96.4% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 180 | 100.0% | 68.3% |
| 2025年5月 | 190 | 100.0% | 72.6% |
| 2025年6月 | 180 | 100.0% | 88.3% |
| 2025年7月 | 184 | 98.9% | 68.5% |
| 2025年8月 | 186 | 100.0% | 75.8% |
| 2025年度計 | 920 | 99.8% | 74.7% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 59 | 98.3% | 69.5% |
| 2025年5月 | 62 | 100.0% | 66.1% |
| 2025年6月 | 59 | 98.3% | 81.4% |
| 2025年7月 | 62 | 100.0% | 59.7% |
| 2025年8月 | 62 | 100.0% | 77.4% |
| 2025年度計 | 304 | 99.3% | 70.7% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 120 | 100.0% | 86.7% |
| 2025年5月 | 124 | 100.0% | 88.7% |
| 2025年6月 | 118 | 98.3% | 99.2% |
| 2025年7月 | 121 | 97.6% | 90.9% |
| 2025年8月 | 124 | 100.0% | 91.9% |
| 2025年度計 | 607 | 99.2% | 91.4% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 60 | 100.0% | 61.7% |
| 2025年5月 | 59 | 95.2% | 84.7% |
| 2025年6月 | 60 | 100.0% | 95.0% |
| 2025年7月 | 61 | 98.4% | 86.9% |
| 2025年8月 | 62 | 100.0% | 90.3% |
| 2025年度計 | 302 | 98.7% | 83.8% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 120 | 100.0% | 95.0% |
| 2025年5月 | 124 | 100.0% | 98.4% |
| 2025年6月 | 120 | 100.0% | 100.0% |
| 2025年7月 | 124 | 100.0% | 93.5% |
| 2025年8月 | 124 | 100.0% | 93.5% |
| 2025年度計 | 612 | 100.0% | 96.1% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 119 | 99.2% | 84.9% |
| 2025年5月 | 124 | 100.0% | 87.9% |
| 2025年6月 | 118 | 98.3% | 94.9% |
| 2025年7月 | 120 | 96.8% | 94.2% |
| 2025年8月 | 124 | 100.0% | 83.9% |
| 2025年度計 | 605 | 98.9% | 89.1% |
※上記実績には臨時便が含まれております。