会社案内
[ Corporate ]
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 354 | 98.3% | 91.0% |
| 2026年度計 | 354 | 98.3% | 91.0% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 296 | 98.7% | 91.9% |
| 2026年度計 | 296 | 98.7% | 91.9% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 240 | 100.0% | 90.4% |
| 2026年度計 | 240 | 100.0% | 90.4% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 240 | 100.0% | 93.3% |
| 2026年度計 | 240 | 100.0% | 93.3% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 240 | 100.0% | 92.1% |
| 2026年度計 | 240 | 100.0% | 92.1% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 179 | 99.4% | 74.9% |
| 2026年度計 | 179 | 99.4% | 74.9% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 60 | 100.0% | 83.3% |
| 2026年度計 | 60 | 100.0% | 83.3% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 120 | 100.0% | 96.7% |
| 2026年度計 | 120 | 100.0% | 96.7% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 178 | 98.9% | 89.9% |
| 2026年度計 | 178 | 98.9% | 89.9% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 59 | 98.3% | 62.7% |
| 2026年度計 | 59 | 98.3% | 62.7% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 120 | 100.0% | 85.8% |
| 2026年度計 | 120 | 100.0% | 85.8% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 60 | 100.0% | 88.3% |
| 2026年度計 | 60 | 100.0% | 88.3% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 120 | 100.0% | 95.0% |
| 2026年度計 | 120 | 100.0% | 95.0% |
| 運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 120 | 100.0% | 91.7% |
| 2026年度計 | 120 | 100.0% | 91.7% |
※上記実績には臨時便が含まれております。