会社案内
[ Corporate ]
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 360 | 100.0% | 77.8% |
2025年5月 | 372 | 100.0% | 83.1% |
2025年6月 | 354 | 98.3% | 84.5% |
2025年度計 | 1,086 | 99.5% | 81.8% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 300 | 100.0% | 86.0% |
2025年5月 | 308 | 99.4% | 89.0% |
2025年6月 | 298 | 99.3% | 89.6% |
2025年度計 | 906 | 99.6% | 88.2% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 236 | 98.3% | 86.4% |
2025年5月 | 248 | 100.0% | 91.5% |
2025年6月 | 237 | 98.8% | 94.5% |
2025年度計 | 721 | 99.0% | 90.8% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 239 | 99.6% | 74.5% |
2025年5月 | 247 | 99.6% | 87.4% |
2025年6月 | 238 | 99.2% | 87.0% |
2025年度計 | 724 | 99.5% | 83.0% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 240 | 100.0% | 92.1% |
2025年5月 | 248 | 100.0% | 90.7% |
2025年6月 | 240 | 100.0% | 89.6% |
2025年度計 | 728 | 100.0% | 90.8% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 179 | 99.4% | 79.9% |
2025年5月 | 185 | 98.4% | 83.2% |
2025年6月 | 193 | 98.5% | 90.7% |
2025年度計 | 557 | 98.8% | 84.7% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 60 | 100.0% | 68.3% |
2025年5月 | 62 | 100.0% | 77.4% |
2025年6月 | 60 | 100.0% | 88.3% |
2025年度計 | 182 | 100.0% | 78.0% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 120 | 100.0% | 93.3% |
2025年5月 | 124 | 100.0% | 96.8% |
2025年6月 | 120 | 100.0% | 100.0% |
2025年度計 | 364 | 100.0% | 96.7% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 180 | 100.0% | 68.3% |
2025年5月 | 190 | 100.0% | 72.6% |
2025年6月 | 180 | 100.0% | 88.3% |
2025年度計 | 550 | 100.0% | 76.4% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 59 | 98.3% | 69.5% |
2025年5月 | 62 | 100.0% | 66.1% |
2025年6月 | 59 | 98.3% | 81.4% |
2025年度計 | 180 | 98.9% | 72.2% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 120 | 100.0% | 86.7% |
2025年5月 | 124 | 100.0% | 88.7% |
2025年6月 | 118 | 98.3% | 99.2% |
2025年度計 | 362 | 99.5% | 91.4% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 60 | 100.0% | 61.7% |
2025年5月 | 59 | 95.2% | 84.7% |
2025年6月 | 60 | 100.0% | 95.0% |
2025年度計 | 179 | 98.4% | 80.4% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 120 | 100.0% | 95.0% |
2025年5月 | 124 | 100.0% | 98.4% |
2025年6月 | 120 | 100.0% | 100.0% |
2025年度計 | 364 | 100.0% | 97.8% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2025年4月 | 119 | 99.2% | 84.9% |
2025年5月 | 124 | 100.0% | 87.9% |
2025年6月 | 118 | 98.3% | 94.9% |
2025年度計 | 361 | 99.2% | 89.2% |
※上記実績には臨時便が含まれております。