会社案内 [ Corporate ]

2017年度

2017年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2017年4月 59.5% 414 98.6% 90.6%
2017年5月 63.6% 434 100.0% 91.9%
2017年6月 57.0% 416 99.0% 93.5%
2017年7月 67.3% 433 99.8% 88.7%
2017年8月 87.2% 419 96.5% 83.5%
2017年9月 70.1% 408 97.1% 86.5%
2017年10月 71.7% 408 94.0% 83.1%
2017年11月 74.8% 420 100.0% 81.7%
2017年12月 65.2% 434 100.0% 90.3%
2018年1月 61.7% 426 98.2% 89.2%
2018年2月 69.5% 386 98.5% 88.3%
2018年3月 73.1% 429 98.8% 85.5%
2017年度計 68.4% 5,027 98.4% 87.8%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2017年4月 70.7% 296 98.7% 92.2%
2017年5月 73.9% 310 100.0% 92.9%
2017年6月 67.7% 296 98.7% 93.6%
2017年7月 75.7% 308 99.4% 89.3%
2017年8月 86.0% 308 99.4% 80.8%
2017年9月 77.7% 294 98.0% 87.4%
2017年10月 77.3% 303 97.7% 83.2%
2017年11月 81.9% 299 99.7% 84.3%
2017年12月 70.0% 310 100.0% 94.5%
2018年1月 67.2% 308 99.4% 88.0%
2018年2月 76.1% 280 100.0% 85.0%
2018年3月 84.8% 308 99.4% 86.0%
2017年度計 75.8% 3,620 99.2% 88.1%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2017年4月 64.6% 238 99.2% 92.0%
2017年5月 72.9% 252 100.0% 96.4%
2017年6月 63.7% 234 97.5% 97.0%
2017年7月 76.2% 246 99.2% 89.0%
2017年8月 89.5% 264 100.0% 84.5%
2017年9月 81.2% 239 96.8% 84.5%
2017年10月 79.9% 245 98.8% 88.6%
2017年11月 80.6% 244 100.0% 86.5%
2017年12月 68.8% 252 100.0% 94.4%
2018年1月 64.9% 252 99.2% 88.9%
2018年2月 81.3% 222 99.1% 91.0%
2018年3月 89.7% 248 100.0% 88.7%
2017年度計 76.2% 2,936 99.2% 90.1%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2017年4月 55.6% 297 99.0% 97.3%
2017年5月 60.8% 310 100.0% 95.8%
2017年6月 49.2% 300 100.0% 96.7%
2017年7月 69.4% 305 98.4% 94.8%
2017年8月 85.3% 305 96.5% 91.5%
2017年9月 71.1% 292 97.3% 96.9%
2017年10月 68.9% 303 97.7% 92.1%
2017年11月 71.1% 300 100.0% 91.3%
2017年12月 59.4% 310 100.0% 95.5%
2018年1月 55.6% 304 98.1% 92.1%
2018年2月 58.8% 278 99.3% 90.6%
2018年3月 75.5% 304 98.1% 87.8%
2017年度計 65.1% 3,608 98.7% 93.5%

大分 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2017年4月 52.5% 236 98.3% 93.6%
2017年5月 56.5% 248 100.0% 95.6%
2017年6月 51.3% 240 100.0% 94.6%
2017年7月 56.9% 242 97.6% 93.8%
2017年8月 70.0% 248 100.0% 88.7%
2017年9月 60.1% 232 96.7% 90.9%
2017年10月 66.2% 246 99.2% 85.8%
2017年11月 70.9% 238 99.2% 86.1%
2017年12月 57.4% 247 99.6% 94.7%
2018年1月 57.7% 244 98.4% 88.1%
2018年2月 70.9% 224 100.0% 93.8%
2018年3月 72.8% 248 100.0% 91.1%
2017年度計 61.9% 2,893 99.1% 91.4%

宮崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2017年4月 63.3% 60 100.0% 70.0%
2017年5月 59.4% 62 98.4% 88.7%
2017年6月 67.6% 60 100.0% 83.3%
2017年7月 72.7% 62 100.0% 88.7%
2017年8月 90.6% 60 96.8% 83.3%
2017年9月 79.2% 58 96.7% 74.1%
2017年10月 78.2% 57 91.9% 78.9%
2017年11月 81.1% 60 100.0% 73.3%
2017年12月 65.1% 62 100.0% 82.3%
2018年1月 61.1% 62 100.0% 83.9%
2018年2月 76.1% 55 98.2% 74.5%
2018年3月 86.9% 62 100.0% 82.3%
2017年度計 73.3% 720 98.5% 80.4%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2017年4月 70.5% 119 99.2% 89.1%
2017年5月 70.7% 124 100.0% 95.2%
2017年6月 69.6% 120 100.0% 92.5%
2017年7月 75.5% 121 97.6% 88.4%
2017年8月 87.6% 125 96.2% 88.8%
2017年9月 81.0% 117 97.5% 85.5%
2017年10月 79.7% 117 94.4% 86.3%
2017年11月 81.7% 120 100.0% 85.8%
2017年12月 70.5% 124 100.0% 90.3%
2018年1月 63.0% 124 100.0% 90.3%
2018年2月 73.0% 112 100.0% 92.0%
2018年3月 85.9% 122 98.4% 92.6%
2017年度計 75.7% 1,445 98.6% 89.8%

神戸 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2017年4月 42.2% 178 98.9% 77.0%
2017年5月 40.6% 184 98.9% 85.9%
2017年6月 57.4% 180 100.0% 81.7%
2017年7月 74.6% 186 100.0% 78.0%
2017年8月 80.4% 180 96.8% 81.1%
2017年9月 90.8% 176 97.8% 69.3%
2017年10月 76.3% 174 93.5% 78.2%
2017年11月 79.8% 180 100.0% 75.0%
2017年12月 59.1% 186 100.0% 87.6%
2018年1月 58.5% 186 100.0% 85.5%
2018年2月 78.2% 168 100.0% 86.9%
2018年3月 84.8% 186 100.0% 74.2%
2017年度計 68.7% 2,164 98.8% 80.0%

名古屋(中部) - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2017年4月 44.0% 60 100.0% 50.0%
2017年5月 40.2% 62 100.0% 58.1%
2017年6月 41.3% 60 100.0% 75.0%
2017年7月 62.6% 60 96.8% 71.7%
2017年8月 72.5% 60 96.8% 66.7%
2017年9月 67.1% 58 96.7% 62.1%
2017年10月 67.3% 59 95.2% 52.5%
2017年11月 64.8% 60 100.0% 81.7%
2017年12月 42.6% 62 100.0% 79.0%
2018年1月 43.1% 62 100.0% 75.8%
2018年2月 55.5% 56 100.0% 71.4%
2018年3月 69.2% 62 100.0% 61.3%
2017年度計 55.7% 721 98.8% 67.1%

石垣 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2017年4月 60.5% 118 98.3% 78.8%
2017年5月 57.4% 124 100.0% 83.9%
2017年6月 64.0% 120 100.0% 93.3%
2017年7月 90.8% 122 98.4% 86.1%
2017年8月 94.5% 124 100.0% 87.1%
2017年9月 83.3% 116 96.7% 78.4%
2017年10月 71.1% 118 95.2% 83.9%
2017年11月 77.1% 120 100.0% 85.8%
2017年12月 70.8% 124 100.0% 85.5%
2018年1月 63.5% 124 100.0% 81.5%
2018年2月 73.5% 112 100.0% 77.7%
2018年3月 88.5% 124 100.0% 82.3%
2017年度計 74.6% 1,446 99.0% 83.7%

※上記実績には臨時便が含まれております。

PAGE TOP