会社案内 [ Corporate ]

2018年度

2018年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2018年4月 57.2% 422 100.0% 93.6%
2018年5月 59.0% 434 100.0% 96.1%
2018年6月 51.7% 418 99.5% 93.3%
2018年7月 66.4% 423 96.8% 83.0%
2018年8月 83.9% 447 93.5% 76.3%
2018年9月 69.0% 408 97.1% 85.8%
2018年10月 69.1% 431 99.3% 89.3%
2018年11月 71.4% 420 100.0% 89.8%
2018年12月 63.8% 433 99.8% 88.2%
2019年1月 62.1% 432 99.5% 90.7%
2019年2月 70.6% 390 99.5% 85.9%
2019年3月 72.0% 433 99.5% 88.0%
2018年度計 66.3% 5,091 98.7% 88.3%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2018年4月 71.2% 300 100.0% 88.7%
2018年5月 75.5% 306 97.5% 90.5%
2018年6月 64.9% 300 100.0% 93.7%
2018年7月 76.7% 312 98.1% 83.3%
2018年8月 88.6% 300 96.5% 78.7%
2018年9月 81.6% 288 94.7% 86.8%
2018年10月 80.7% 307 99.0% 86.6%
2018年11月 81.0% 300 100.0% 94.3%
2018年12月 72.1% 308 99.4% 90.6%
2019年1月 66.0% 310 100.0% 89.0%
2019年2月 76.4% 278 99.3% 88.8%
2019年3月 83.7% 304 98.1% 94.1%
2018年度計 76.5% 3,613 98.5% 88.8%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2018年4月 71.7% 244 100.0% 93.0%
2018年5月 72.1% 252 100.0% 91.7%
2018年6月 63.2% 244 100.0% 94.7%
2018年7月 77.6% 244 96.1% 86.1%
2018年8月 94.3% 242 97.6% 84.3%
2018年9月 82.3% 240 96.0% 85.4%
2018年10月 78.2% 244 98.0% 88.9%
2018年11月 78.0% 250 100.0% 90.4%
2018年12月 68.2% 250 97.7% 88.8%
2019年1月 63.6% 254 100.0% 93.7%
2019年2月 80.2% 224 100.0% 92.0%
2019年3月 86.6% 262 100.0% 87.4%
2018年度計 76.3% 2,950 98.8% 89.7%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2018年4月 55.3% 299 99.7% 98.0%
2018年5月 60.8% 310 100.0% 95.8%
2018年6月 51.4% 300 100.0% 95.7%
2018年7月 72.6% 297 95.8% 89.2%
2018年8月 86.0% 304 98.1% 79.3%
2018年9月 76.4% 288 96.0% 91.0%
2018年10月 73.3% 308 99.4% 92.9%
2018年11月 74.9% 300 100.0% 96.7%
2018年12月 66.5% 308 99.4% 97.4%
2019年1月 57.9% 310 100.0% 99.7%
2019年2月 61.6% 277 98.6% 94.9%
2019年3月 85.7% 310 100.0% 95.5%
2018年度計 68.6% 3,611 98.9% 93.9%

大分 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2018年4月 52.6% 240 100.0% 94.2%
2018年5月 58.0% 244 98.4% 92.6%
2018年6月 53.5% 238 99.2% 97.1%
2018年7月 57.8% 252 97.7% 92.5%
2018年8月 74.2% 278 95.2% 88.1%
2018年9月 68.5% 229 95.4% 89.1%
2018年10月 67.1% 247 99.6% 89.9%
2018年11月 72.1% 240 100.0% 94.2%
2018年12月 57.4% 246 99.2% 95.1%
2019年1月 57.1% 248 100.0% 96.0%
2019年2月 67.3% 224 100.0% 92.4%
2019年3月 72.5% 248 100.0% 94.4%
2018年度計 63.1% 2,934 98.7% 92.9%

宮崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2018年4月 77.2% 60 100.0% 90.0%
2018年5月 68.5% 62 100.0% 91.9%
2018年6月 74.9% 60 100.0% 88.3%
2018年7月 85.2% 60 96.8% 73.3%
2018年8月 91.7% 62 100.0% 62.9%
2018年9月 87.1% 56 93.3% 71.4%
2018年10月 77.9% 59 95.2% 86.4%
2018年11月 88.6% 60 100.0% 73.3%
2018年12月 72.9% 61 98.4% 72.1%
2019年1月 74.6% 62 100.0% 80.6%
2019年2月 89.7% 56 100.0% 66.1%
2019年3月 90.6% 62 100.0% 71.0%
2018年度計 81.6% 720 98.6% 77.4%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2018年4月 81.9% 119 99.2% 92.4%
2018年5月 77.8% 124 100.0% 88.7%
2018年6月 80.0% 120 100.0% 87.5%
2018年7月 87.6% 115 92.0% 83.5%
2018年8月 93.9% 122 98.4% 79.5%
2018年9月 89.1% 110 91.7% 83.6%
2018年10月 84.7% 118 95.2% 81.4%
2018年11月 89.1% 120 100.0% 89.2%
2018年12月 78.2% 124 100.0% 89.5%
2019年1月 76.0% 124 100.0% 95.2%
2019年2月 81.6% 112 100.0% 87.5%
2019年3月 88.8% 124 100.0% 90.3%
2018年度計 84.1% 1,432 98.0% 87.4%

神戸 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2018年4月 72.0% 180 100.0% 78.9%
2018年5月 61.3% 186 100.0% 84.4%
2018年6月 69.7% 180 100.0% 74.4%
2018年7月 75.9% 175 94.1% 60.0%
2018年8月 92.2% 182 97.8% 47.3%
2018年9月 93.5% 159 88.3% 74.8%
2018年10月 76.6% 179 96.2% 75.4%
2018年11月 78.1% 180 100.0% 71.1%
2018年12月 65.4% 185 99.5% 70.3%
2019年1月 62.9% 186 100.0% 78.0%
2019年2月 88.6% 168 100.0% 68.5%
2019年3月 91.9% 186 100.0% 67.2%
2018年度計 77.3% 2,146 98.0% 70.9%

名古屋(中部) - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2018年4月 62.1% 59 98.3% 64.4%
2018年5月 45.7% 62 100.0% 71.0%
2018年6月 59.3% 60 100.0% 53.3%
2018年7月 72.8% 59 95.2% 47.5%
2018年8月 84.4% 60 95.2% 38.3%
2018年9月 86.1% 52 86.7% 51.9%
2018年10月 71.5% 67 95.7% 59.7%
2018年11月 62.4% 120 100.0% 90.8%
2018年12月 43.1% 123 99.2% 84.6%
2019年1月 40.9% 124 100.0% 88.7%
2019年2月 63.2% 112 100.0% 78.6%
2019年3月 68.7% 124 100.0% 83.9%
2018年度計 61.0% 1,022 98.2% 73.1%

石垣 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2018年4月 86.4% 118 98.3% 83.9%
2018年5月 82.3% 124 100.0% 87.9%
2018年6月 86.4% 118 98.3% 78.0%
2018年7月 82.0% 115 92.7% 67.0%
2018年8月 73.8% 122 98.4% 69.7%
2018年9月 67.5% 112 93.3% 75.9%
2018年10月 70.3% 118 95.2% 70.3%
2018年11月 59.6% 120 100.0% 83.3%
2018年12月 50.0% 124 100.0% 83.9%
2019年1月 51.3% 122 98.4% 90.2%
2019年2月 59.6% 112 100.0% 86.6%
2019年3月 60.0% 124 100.0% 78.2%
2018年度計 69.1% 1,429 97.9% 79.6%

名古屋(中部) - 鹿児島

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2018年4月 - - - -
2018年5月 - - - -
2018年6月 - - - -
2018年7月 - - - -
2018年8月 - - - -
2018年9月 - - - -
2018年10月 88.0% 16 100.0% 100.0%
2018年11月 83.6% 120 100.0% 95.0%
2018年12月 73.8% 123 99.2% 97.6%
2019年1月 38.8% 124 100.0% 99.2%
2019年2月 71.2% 112 100.0% 98.2%
2019年3月 71.8% 124 100.0% 97.6%
2018年度計 68.4% 619 99.8% 97.6%

※上記実績には臨時便が含まれております。

PAGE TOP