会社案内 [ Corporate ]

2019年度

2019年度

宮崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 56.7% 417 99.0% 94.5%
2019年5月 59.3% 431 99.3% 93.0%
2019年6月 53.4% 423 100.0% 92.9%
2019年7月 68.7% 441 99.3% 89.3%
2019年8月 84.0% 412 94.7% 88.1%
2019年9月 68.6% 397 94.5% 91.4%
2019年10月 68.3% 415 95.4% 89.6%
2019年11月 70.8% 424 100.0% 95.8%
2019年12月 62.0% 446 99.6% 92.6%
2020年1月 63.4% 433 99.3% 93.1%
2020年2月 66.5% 406 100.0% 95.8%
2020年3月 31.8% 441 100.0% 99.5%
2019年度計 62.6% 5,086 98.4% 93.0%

熊本 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 67.3% 304 100.0% 89.5%
2019年5月 67.7% 309 97.8% 87.7%
2019年6月 61.5% 300 100.0% 91.3%
2019年7月 67.8% 310 100.0% 89.4%
2019年8月 81.4% 316 98.8% 87.3%
2019年9月 74.7% 301 98.4% 91.0%
2019年10月 73.3% 297 95.8% 87.2%
2019年11月 76.2% 310 100.0% 97.4%
2019年12月 68.0% 310 100.0% 90.6%
2020年1月 63.6% 312 100.0% 95.5%
2020年2月 64.8% 289 99.7% 97.6%
2020年3月 34.0% 310 100.0% 98.7%
2019年度計 66.7% 3,668 99.2% 91.9%

長崎 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 66.2% 244 99.2% 93.0%
2019年5月 69.5% 254 99.2% 90.9%
2019年6月 61.9% 238 99.2% 94.1%
2019年7月 68.7% 259 99.6% 95.0%
2019年8月 88.6% 242 97.6% 92.1%
2019年9月 76.8% 230 95.8% 91.3%
2019年10月 71.2% 237 95.6% 92.4%
2019年11月 74.9% 240 100.0% 93.3%
2019年12月 64.1% 252 100.0% 94.8%
2020年1月 60.2% 257 99.6% 94.6%
2020年2月 66.7% 235 97.9% 96.6%
2020年3月 33.8% 248 100.0% 98.4%
2019年度計 66.7% 2,936 98.7% 93.9%

鹿児島 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 62.7% 299 99.7% 95.0%
2019年5月 65.0% 309 99.7% 92.2%
2019年6月 57.8% 300 100.0% 94.3%
2019年7月 71.1% 305 98.4% 91.8%
2019年8月 86.9% 308 99.4% 90.3%
2019年9月 78.3% 289 96.3% 92.0%
2019年10月 76.6% 297 95.8% 91.9%
2019年11月 77.6% 300 100.0% 96.0%
2019年12月 58.5% 310 100.0% 97.4%
2020年1月 58.7% 309 99.7% 97.4%
2020年2月 62.7% 290 100.0% 99.7%
2020年3月 43.0% 310 100.0% 99.7%
2019年度計 66.5% 3,626 99.1% 94.8%

大分 - 東京

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 56.2% 236 98.3% 97.0%
2019年5月 58.8% 248 100.0% 94.4%
2019年6月 57.7% 238 99.2% 94.1%
2019年7月 58.0% 246 99.2% 97.2%
2019年8月 73.4% 242 97.6% 93.0%
2019年9月 68.2% 232 96.7% 91.8%
2019年10月 70.9% 237 95.6% 93.2%
2019年11月 74.6% 240 100.0% 97.5%
2019年12月 59.3% 248 100.0% 95.2%
2020年1月 56.3% 248 100.0% 98.0%
2020年2月 58.5% 232 100.0% 97.4%
2020年3月 32.0% 248 100.0% 100.0%
2019年度計 60.2% 2,895 98.9% 95.8%

東京 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 - - - -
2019年5月 - - - -
2019年6月 - - - -
2019年7月 - - - -
2019年8月 90.8% 4 100.0% 100.0%
2019年9月 - - - -
2019年10月 - - - -
2019年11月 29.0% 6 100.0% 100.0%
2019年12月 74.6% 12 100.0% 100.0%
2020年1月 63.7% 9 100.0% 100.0%
2020年2月 36.6% 22 100.0% 100.0%
2020年3月 29.7% 22 100.0% 100.0%
2019年度計 46.2% 75 100.0% 100.0%

宮崎 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 70.3% 60 100.0% 85.0%
2019年5月 68.9% 62 100.0% 93.5%
2019年6月 74.3% 60 100.0% 91.7%
2019年7月 84.9% 62 100.0% 90.3%
2019年8月 89.7% 58 93.5% 81.0%
2019年9月 87.1% 56 93.3% 91.1%
2019年10月 76.6% 63 100.0% 90.5%
2019年11月 78.8% 60 100.0% 95.0%
2019年12月 49.0% 74 100.0% 89.2%
2020年1月 56.1% 70 100.0% 90.0%
2020年2月 48.8% 80 100.0% 93.8%
2020年3月 35.2% 83 100.0% 100.0%
2019年度計 63.8% 788 99.0% 91.2%

鹿児島 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 79.0% 119 99.2% 91.6%
2019年5月 76.5% 124 100.0% 94.4%
2019年6月 78.7% 120 100.0% 92.5%
2019年7月 84.2% 123 99.2% 91.1%
2019年8月 92.5% 122 98.4% 92.6%
2019年9月 86.6% 107 89.2% 94.4%
2019年10月 86.0% 124 100.0% 91.1%
2019年11月 91.1% 120 100.0% 90.0%
2019年12月 73.0% 124 100.0% 83.1%
2020年1月 71.3% 123 99.2% 91.9%
2020年2月 71.1% 128 100.0% 99.2%
2020年3月 47.2% 144 100.0% 98.6%
2019年度計 76.9% 1,478 98.8% 92.6%

神戸 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 71.9% 180 100.0% 64.4%
2019年5月 74.8% 186 100.0% 81.2%
2019年6月 74.2% 180 100.0% 71.7%
2019年7月 83.8% 186 100.0% 72.0%
2019年8月 77.0% 182 97.8% 65.9%
2019年9月 73.1% 170 94.4% 84.7%
2019年10月 74.2% 178 95.7% 72.5%
2019年11月 74.5% 180 100.0% 81.1%
2019年12月 59.7% 186 100.0% 78.0%
2020年1月 63.7% 186 100.0% 78.5%
2020年2月 70.4% 184 100.0% 87.5%
2020年3月 60.9% 186 100.0% 98.9%
2019年度計 71.5% 2,184 99.0% 78.1%

名古屋(中部) - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 53.9% 120 100.0% 73.3%
2019年5月 40.6% 124 100.0% 86.3%
2019年6月 49.9% 120 100.0% 79.2%
2019年7月 58.6% 124 100.0% 75.0%
2019年8月 76.2% 120 96.0% 71.7%
2019年9月 64.9% 114 95.0% 81.6%
2019年10月 69.0% 120 96.8% 83.3%
2019年11月 78.0% 120 100.0% 90.8%
2019年12月 52.4% 124 100.0% 87.1%
2020年1月 54.8% 122 98.4% 91.0%
2020年2月 68.3% 116 100.0% 93.1%
2020年3月 37.3% 124 100.0% 99.2%
2019年度計 58.3% 1,448 98.8% 84.3%

石垣 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 56.0% 119 99.2% 79.0%
2019年5月 52.6% 123 99.2% 93.5%
2019年6月 82.3% 120 100.0% 88.3%
2019年7月 90.4% 120 96.8% 84.2%
2019年8月 88.2% 115 92.0% 82.6%
2019年9月 87.2% 104 86.7% 86.5%
2019年10月 87.7% 124 100.0% 84.7%
2019年11月 86.2% 120 100.0% 89.2%
2019年12月 81.0% 124 100.0% 82.3%
2020年1月 80.5% 122 98.4% 87.7%
2020年2月 88.0% 116 100.0% 89.7%
2020年3月 88.7% 118 100.0% 97.5%
2019年度計 80.8% 1,425 97.7% 87.1%

福岡 - 沖縄

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 - - - -
2019年5月 - - - -
2019年6月 - - - -
2019年7月 - - - -
2019年8月 - - - -
2019年9月 - - - -
2019年10月 - - - -
2019年11月 - - - -
2019年12月 - - - -
2020年1月 - - - -
2020年2月 - - - -
2020年3月 41.8% 6 100.0% 100.0%
2019年度計 41.8% 6 100.0% 100.0%

名古屋(中部) - 宮崎

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 - - - -
2019年5月 - - - -
2019年6月 - - - -
2019年7月 - - - -
2019年8月 - - - -
2019年9月 - - - -
2019年10月 - - - -
2019年11月 - - - -
2019年12月 - - - -
2020年1月 - - - -
2020年2月 - - - -
2020年3月 51.7% 12 100.0% 100.0%
2019年度計 51.7% 12 100.0% 100.0%

名古屋(中部) - 鹿児島

  利用率 運航便数 就航率 定時出発率
2019年4月 52.7% 120 100.0% 94.2%
2019年5月 56.6% 124 100.0% 94.4%
2019年6月 50.1% 120 100.0% 98.3%
2019年7月 62.8% 122 98.4% 94.3%
2019年8月 53.2% 117 94.4% 94.9%
2019年9月 57.9% 116 96.7% 96.6%
2019年10月 66.6% 120 96.8% 91.7%
2019年11月 70.1% 120 100.0% 97.5%
2019年12月 51.5% 124 100.0% 100.0%
2020年1月 55.5% 121 97.6% 99.2%
2020年2月 67.3% 116 100.0% 100.0%
2020年3月 42.3% 124 100.0% 100.0%
2019年度計 57.2% 1,444 98.6% 96.7%

※上記実績には臨時便が含まれております。

PAGE TOP