会社案内 [ Corporate ]

2020年度

2020年度

宮崎 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 258 100.0% 99.2%
2020年5月 124 100.0% 98.4%
2020年6月 61 100.0% 100.0%
2020年7月 298 98.0% 99.3%
2020年8月 402 100.0% 99.0%
2020年9月 167 93.8% 97.6%
2020年10月 187 98.4% 98.9%
2020年11月 348 100.0% 99.7%
2020年12月 371 100.0% 98.4%
2021年1月 301 100.0% 100.0%
2021年2月 133 97.1% 100.0%
2021年3月 320 100.0% 98.1%
2020年度計 2,970 99.2% 99.0%

熊本 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 170 100.0% 97.6%
2020年5月 62 100.0% 96.8%
2020年6月 60 100.0% 96.7%
2020年7月 219 99.1% 98.2%
2020年8月 279 100.0% 98.2%
2020年9月 152 96.2% 98.0%
2020年10月 188 100.0% 100.0%
2020年11月 256 100.0% 98.4%
2020年12月 279 100.0% 98.9%
2021年1月 253 98.4% 99.2%
2021年2月 96 100.0% 99.0%
2021年3月 257 100.0% 98.1%
2020年度計 2,271 99.5% 98.5%

長崎 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 124 100.0% 100.0%
2020年5月 62 100.0% 100.0%
2020年6月 60 100.0% 100.0%
2020年7月 160 100.0% 98.1%
2020年8月 208 100.0% 99.0%
2020年9月 122 92.4% 96.7%
2020年10月 126 100.0% 100.0%
2020年11月 244 100.0% 99.6%
2020年12月 254 100.0% 98.4%
2021年1月 166 97.6% 100.0%
2021年2月 82 100.0% 100.0%
2021年3月 248 100.0% 98.4%
2020年度計 1,856 99.3% 99.2%

鹿児島 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 181 100.0% 99.4%
2020年5月 124 100.0% 99.2%
2020年6月 60 100.0% 98.3%
2020年7月 221 100.0% 98.6%
2020年8月 282 100.0% 98.9%
2020年9月 152 96.2% 99.3%
2020年10月 184 100.0% 98.9%
2020年11月 259 100.0% 98.5%
2020年12月 260 99.6% 99.2%
2021年1月 251 100.0% 98.8%
2021年2月 120 100.0% 98.3%
2021年3月 248 100.0% 98.8%
2020年度計 2,342 99.7% 98.9%

大分 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 134 100.0% 100.0%
2020年5月 62 100.0% 96.8%
2020年6月 60 100.0% 98.3%
2020年7月 144 100.0% 97.2%
2020年8月 221 99.5% 100.0%
2020年9月 146 96.1% 97.9%
2020年10月 186 100.0% 100.0%
2020年11月 196 100.0% 100.0%
2020年12月 214 98.2% 99.1%
2021年1月 196 98.0% 99.0%
2021年2月 98 100.0% 99.0%
2021年3月 194 99.5% 98.5%
2020年度計 1,851 99.1% 99.0%

東京 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 - - -
2020年5月 - - -
2020年6月 - - -
2020年7月 - - -
2020年8月 18 100.0% 100.0%
2020年9月 7 100.0% 100.0%
2020年10月 - - -
2020年11月 - - -
2020年12月 - - -
2021年1月 - - -
2021年2月 - - -
2021年3月 24 100.0% 75.0%
2020年度計 49 100.0% 87.8%

宮崎 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 59 98.3% 98.3%
2020年5月 62 100.0% 98.4%
2020年6月 60 100.0% 100.0%
2020年7月 61 98.4% 96.7%
2020年8月 58 93.5% 100.0%
2020年9月 52 86.7% 96.2%
2020年10月 61 98.4% 100.0%
2020年11月 60 100.0% 98.3%
2020年12月 62 100.0% 100.0%
2021年1月 62 100.0% 100.0%
2021年2月 54 96.4% 100.0%
2021年3月 62 100.0% 100.0%
2020年度計 713 97.7% 99.0%

鹿児島 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 79 98.8% 98.7%
2020年5月 61 98.4% 98.4%
2020年6月 60 100.0% 98.3%
2020年7月 124 100.0% 100.0%
2020年8月 117 94.4% 99.1%
2020年9月 107 89.2% 100.0%
2020年10月 124 100.0% 99.2%
2020年11月 78 100.0% 100.0%
2020年12月 76 100.0% 94.7%
2021年1月 84 100.0% 98.8%
2021年2月 56 100.0% 98.2%
2021年3月 75 100.0% 97.3%
2020年度計 1,041 97.9% 98.8%

神戸 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 120 100.0% 100.0%
2020年5月 62 100.0% 98.4%
2020年6月 60 100.0% 100.0%
2020年7月 133 99.3% 98.5%
2020年8月 172 92.5% 100.0%
2020年9月 113 89.7% 97.3%
2020年10月 126 100.0% 99.2%
2020年11月 180 100.0% 99.4%
2020年12月 186 100.0% 100.0%
2021年1月 186 100.0% 100.0%
2021年2月 95 97.9% 100.0%
2021年3月 185 100.0% 98.9%
2020年度計 1,618 98.2% 99.4%

名古屋(中部) - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 90 100.0% 98.9%
2020年5月 62 100.0% 93.5%
2020年6月 60 100.0% 98.3%
2020年7月 72 100.0% 98.6%
2020年8月 115 92.7% 100.0%
2020年9月 60 90.9% 98.3%
2020年10月 68 100.0% 98.5%
2020年11月 78 100.0% 100.0%
2020年12月 86 100.0% 98.8%
2021年1月 124 100.0% 100.0%
2021年2月 71 98.6% 98.6%
2021年3月 116 100.0% 99.1%
2020年度計 1,002 98.4% 98.8%

石垣 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 60 100.0% 96.7%
2020年5月 60 96.8% 95.0%
2020年6月 60 100.0% 100.0%
2020年7月 62 100.0% 100.0%
2020年8月 52 83.9% 98.1%
2020年9月 54 90.0% 100.0%
2020年10月 62 100.0% 100.0%
2020年11月 60 100.0% 98.3%
2020年12月 62 100.0% 100.0%
2021年1月 62 100.0% 100.0%
2021年2月 54 96.4% 100.0%
2021年3月 78 100.0% 97.4%
2020年度計 726 97.3% 98.8%

福岡 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 20 100.0% 100.0%
2020年5月 - - -
2020年6月 - - -
2020年7月 10 100.0% 100.0%
2020年8月 57 91.9% 100.0%
2020年9月 10 100.0% 100.0%
2020年10月 - - -
2020年11月 10 100.0% 100.0%
2020年12月 12 100.0% 100.0%
2021年1月 14 100.0% 100.0%
2021年2月 - - -
2021年3月 54 100.0% 100.0%
2020年度計 187 97.4% 100.0%

名古屋(中部) - 宮崎

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 90 100.0% 100.0%
2020年5月 61 98.4% 100.0%
2020年6月 60 100.0% 100.0%
2020年7月 72 100.0% 98.6%
2020年8月 98 100.0% 100.0%
2020年9月 59 90.8% 100.0%
2020年10月 62 100.0% 98.4%
2020年11月 75 100.0% 98.7%
2020年12月 76 100.0% 98.7%
2021年1月 84 100.0% 100.0%
2021年2月 56 96.6% 100.0%
2021年3月 63 100.0% 96.8%
2020年度計 856 99.0% 99.3%

名古屋(中部) - 鹿児島

  運航便数 就航率 定時出発率
2020年4月 90 100.0% 100.0%
2020年5月 62 100.0% 100.0%
2020年6月 60 100.0% 98.3%
2020年7月 75 100.0% 96.0%
2020年8月 98 100.0% 98.0%
2020年9月 113 94.2% 100.0%
2020年10月 124 100.0% 98.4%
2020年11月 120 100.0% 99.2%
2020年12月 123 99.2% 99.2%
2021年1月 122 98.4% 99.2%
2021年2月 76 100.0% 100.0%
2021年3月 115 100.0% 98.3%
2020年度計 1,178 99.2% 98.9%

※上記実績には臨時便が含まれております。

PAGE TOP