会社案内 [ Corporate ]

2021年度

2021年度

宮崎 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 360 100.0% 100.0%
2021年5月 289 99.7% 99.0%
2021年6月 242 100.0% 99.2%
2021年7月 369 99.2% 97.0%
2021年8月 364 97.8% 99.7%
2021年9月 282 99.3% 98.9%
2021年10月 311 99.7% 97.4%
2021年11月 360 100.0% 96.1%
2021年12月 372 100.0% 94.1%
2022年1月 374 99.5% 96.5%
2022年2月 300 100.0% 99.7%
2022年3月 356 99.4% 96.9%
2021年度計 3,979 99.5% 97.8%

熊本 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 296 100.0% 99.7%
2021年5月 268 100.0% 98.5%
2021年6月 238 100.0% 98.7%
2021年7月 308 100.0% 99.4%
2021年8月 310 100.0% 100.0%
2021年9月 258 100.0% 98.8%
2021年10月 251 99.6% 98.0%
2021年11月 298 99.3% 97.3%
2021年12月 308 100.0% 91.6%
2022年1月 314 99.4% 96.8%
2022年2月 284 100.0% 99.6%
2022年3月 322 100.0% 95.7%
2021年度計 3,455 99.9% 97.8%

長崎 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 236 98.3% 99.6%
2021年5月 203 98.5% 100.0%
2021年6月 180 100.0% 100.0%
2021年7月 246 99.2% 98.4%
2021年8月 246 99.2% 99.6%
2021年9月 196 97.0% 99.5%
2021年10月 188 100.0% 100.0%
2021年11月 240 100.0% 96.3%
2021年12月 247 99.6% 92.7%
2022年1月 246 99.2% 94.3%
2022年2月 188 100.0% 98.4%
2022年3月 248 100.0% 95.2%
2021年度計 2,664 99.3% 97.6%

鹿児島 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 240 100.0% 99.2%
2021年5月 208 100.0% 98.1%
2021年6月 196 100.0% 100.0%
2021年7月 244 98.4% 98.0%
2021年8月 246 99.2% 99.6%
2021年9月 230 100.0% 100.0%
2021年10月 189 100.0% 95.8%
2021年11月 242 100.0% 94.6%
2021年12月 256 100.0% 85.2%
2022年1月 256 100.0% 96.1%
2022年2月 222 99.1% 97.3%
2022年3月 248 100.0% 95.6%
2021年度計 2,777 99.7% 96.5%

大分 - 東京

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 236 100.0% 100.0%
2021年5月 198 100.0% 99.5%
2021年6月 180 100.0% 100.0%
2021年7月 246 100.0% 99.2%
2021年8月 248 100.0% 99.2%
2021年9月 162 98.8% 100.0%
2021年10月 192 100.0% 96.4%
2021年11月 238 100.0% 98.3%
2021年12月 246 100.0% 95.9%
2022年1月 242 99.2% 97.5%
2022年2月 188 100.0% 99.5%
2022年3月 240 100.0% 98.8%
2021年度計 2,616 99.8% 98.6%

東京 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 182 100.0% 97.8%
2021年5月 194 100.0% 97.4%
2021年6月 112 100.0% 97.3%
2021年7月 157 89.7% 95.5%
2021年8月 180 100.0% 98.3%
2021年9月 174 100.0% 98.3%
2021年10月 136 100.0% 96.3%
2021年11月 180 100.0% 96.1%
2021年12月 186 100.0% 91.4%
2022年1月 186 100.0% 97.3%
2022年2月 140 100.0% 98.6%
2022年3月 178 100.0% 91.6%
2021年度計 2,005 99.1% 96.3%

宮崎 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 60 100.0% 100.0%
2021年5月 62 100.0% 100.0%
2021年6月 60 100.0% 100.0%
2021年7月 56 90.3% 94.6%
2021年8月 60 96.8% 100.0%
2021年9月 60 100.0% 100.0%
2021年10月 62 100.0% 100.0%
2021年11月 60 100.0% 93.3%
2021年12月 62 100.0% 85.5%
2022年1月 62 100.0% 98.4%
2022年2月 56 100.0% 98.2%
2022年3月 62 100.0% 96.8%
2021年度計 722 98.9% 97.2%

鹿児島 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 120 100.0% 100.0%
2021年5月 124 100.0% 99.2%
2021年6月 120 100.0% 100.0%
2021年7月 109 87.9% 98.2%
2021年8月 124 100.0% 99.2%
2021年9月 108 100.0% 100.0%
2021年10月 64 100.0% 98.4%
2021年11月 120 100.0% 98.3%
2021年12月 124 100.0% 93.5%
2022年1月 124 100.0% 99.2%
2022年2月 64 100.0% 100.0%
2022年3月 94 100.0% 97.9%
2021年度計 1,295 98.9% 98.6%

神戸 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 178 98.9% 100.0%
2021年5月 186 100.0% 98.4%
2021年6月 180 100.0% 100.0%
2021年7月 167 89.8% 97.0%
2021年8月 185 99.5% 98.9%
2021年9月 180 100.0% 100.0%
2021年10月 186 100.0% 98.9%
2021年11月 180 100.0% 97.2%
2021年12月 184 98.9% 91.8%
2022年1月 186 100.0% 100.0%
2022年2月 132 100.0% 100.0%
2022年3月 186 100.0% 98.9%
2021年度計 2,130 98.9% 98.4%

名古屋(中部) - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 60 100.0% 100.0%
2021年5月 62 100.0% 100.0%
2021年6月 60 100.0% 100.0%
2021年7月 56 90.3% 96.4%
2021年8月 60 96.8% 100.0%
2021年9月 60 100.0% 100.0%
2021年10月 62 100.0% 100.0%
2021年11月 60 100.0% 96.7%
2021年12月 62 100.0% 83.9%
2022年1月 62 100.0% 93.5%
2022年2月 56 100.0% 100.0%
2022年3月 62 100.0% 95.2%
2021年度計 722 98.9% 97.1%

石垣 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 134 98.5% 98.5%
2021年5月 134 100.0% 95.5%
2021年6月 60 100.0% 98.3%
2021年7月 79 79.0% 100.0%
2021年8月 128 98.5% 96.1%
2021年9月 58 96.7% 100.0%
2021年10月 66 100.0% 100.0%
2021年11月 180 100.0% 95.0%
2021年12月 130 100.0% 90.8%
2022年1月 176 100.0% 97.7%
2022年2月 66 100.0% 100.0%
2022年3月 100 100.0% 96.0%
2021年度計 1,311 98.0% 96.7%

福岡 - 沖縄

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 6 100.0% 100.0%
2021年5月 12 100.0% 100.0%
2021年6月 - - -
2021年7月 17 77.3% 100.0%
2021年8月 62 100.0% 100.0%
2021年9月 - - -
2021年10月 2 100.0% 100.0%
2021年11月 60 100.0% 100.0%
2021年12月 62 100.0% 96.8%
2022年1月 52 100.0% 100.0%
2022年2月 8 100.0% 100.0%
2022年3月 18 100.0% 100.0%
2021年度計 299 98.4% 99.3%

名古屋(中部) - 宮崎

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 60 100.0% 100.0%
2021年5月 61 98.4% 100.0%
2021年6月 60 100.0% 100.0%
2021年7月 61 98.4% 98.4%
2021年8月 61 98.4% 100.0%
2021年9月 59 98.3% 100.0%
2021年10月 62 100.0% 100.0%
2021年11月 60 100.0% 98.3%
2021年12月 62 100.0% 96.8%
2022年1月 62 100.0% 98.4%
2022年2月 56 100.0% 100.0%
2022年3月 62 100.0% 98.4%
2021年度計 726 99.5% 99.2%

名古屋(中部) - 鹿児島

  運航便数 就航率 定時出発率
2021年4月 60 100.0% 98.3%
2021年5月 62 100.0% 100.0%
2021年6月 60 100.0% 100.0%
2021年7月 62 100.0% 95.2%
2021年8月 62 100.0% 100.0%
2021年9月 59 98.3% 100.0%
2021年10月 62 100.0% 100.0%
2021年11月 60 100.0% 98.3%
2021年12月 60 96.8% 96.7%
2022年1月 62 100.0% 93.5%
2022年2月 54 96.4% 100.0%
2022年3月 62 100.0% 98.4%
2021年度計 725 99.3% 98.3%

※上記実績には臨時便が含まれております。

PAGE TOP