会社案内
[ Corporate ]
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 356 | 100.0% | 91.3% |
2023年5月 | 370 | 100.0% | 95.7% |
2023年6月 | 355 | 99.7% | 88.7% |
2023年7月 | 366 | 98.9% | 94.3% |
2023年8月 | 356 | 95.2% | 73.6% |
2023年9月 | 360 | 100.0% | 86.1% |
2023年10月 | 368 | 100.0% | 90.8% |
2023年11月 | 360 | 100.0% | 81.7% |
2023年12月 | 374 | 100.0% | 89.6% |
2024年1月 | 365 | 97.9% | 84.9% |
2024年2月 | 348 | 99.4% | 85.6% |
2024年3月 | 386 | 100.0% | 89.4% |
2023年度計 | 4,364 | 99.2% | 87.7% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 302 | 99.3% | 90.1% |
2023年5月 | 314 | 100.0% | 90.8% |
2023年6月 | 297 | 99.0% | 89.6% |
2023年7月 | 308 | 99.4% | 87.3% |
2023年8月 | 306 | 98.1% | 78.8% |
2023年9月 | 294 | 98.0% | 85.7% |
2023年10月 | 310 | 100.0% | 91.9% |
2023年11月 | 300 | 100.0% | 86.0% |
2023年12月 | 318 | 100.0% | 90.3% |
2024年1月 | 300 | 94.3% | 85.3% |
2024年2月 | 286 | 98.6% | 86.4% |
2024年3月 | 308 | 99.4% | 85.4% |
2023年度計 | 3,643 | 98.8% | 87.3% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 236 | 100.0% | 86.0% |
2023年5月 | 244 | 100.0% | 89.8% |
2023年6月 | 234 | 100.0% | 83.8% |
2023年7月 | 246 | 100.0% | 79.7% |
2023年8月 | 238 | 94.4% | 75.6% |
2023年9月 | 242 | 99.2% | 81.0% |
2023年10月 | 244 | 100.0% | 81.6% |
2023年11月 | 240 | 100.0% | 84.2% |
2023年12月 | 252 | 100.0% | 90.1% |
2024年1月 | 236 | 94.4% | 84.7% |
2024年2月 | 232 | 100.0% | 85.3% |
2024年3月 | 252 | 100.0% | 84.5% |
2023年度計 | 2,896 | 99.0% | 83.9% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 240 | 100.0% | 91.7% |
2023年5月 | 248 | 100.0% | 95.2% |
2023年6月 | 239 | 99.6% | 88.7% |
2023年7月 | 248 | 100.0% | 94.0% |
2023年8月 | 234 | 94.4% | 85.5% |
2023年9月 | 240 | 100.0% | 90.0% |
2023年10月 | 248 | 100.0% | 93.5% |
2023年11月 | 240 | 100.0% | 80.4% |
2023年12月 | 248 | 100.0% | 89.1% |
2024年1月 | 244 | 98.4% | 84.4% |
2024年2月 | 243 | 99.6% | 82.7% |
2024年3月 | 303 | 99.7% | 86.1% |
2023年度計 | 2,975 | 99.3% | 88.4% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 238 | 99.2% | 92.9% |
2023年5月 | 248 | 100.0% | 95.6% |
2023年6月 | 237 | 98.8% | 91.1% |
2023年7月 | 248 | 100.0% | 91.9% |
2023年8月 | 238 | 96.0% | 78.6% |
2023年9月 | 240 | 100.0% | 87.9% |
2023年10月 | 248 | 100.0% | 96.0% |
2023年11月 | 238 | 99.2% | 89.1% |
2023年12月 | 248 | 100.0% | 95.6% |
2024年1月 | 234 | 94.4% | 87.6% |
2024年2月 | 229 | 98.7% | 93.9% |
2024年3月 | 248 | 100.0% | 91.5% |
2023年度計 | 2,894 | 98.8% | 91.0% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 186 | 100.0% | 90.9% |
2023年5月 | 203 | 99.5% | 94.1% |
2023年6月 | 170 | 94.4% | 85.3% |
2023年7月 | 226 | 97.0% | 92.5% |
2023年8月 | 183 | 85.9% | 80.9% |
2023年9月 | 192 | 100.0% | 84.9% |
2023年10月 | 186 | 100.0% | 87.1% |
2023年11月 | 184 | 96.8% | 76.1% |
2023年12月 | 186 | 99.5% | 88.2% |
2024年1月 | 182 | 95.8% | 79.7% |
2024年2月 | 176 | 100.0% | 75.0% |
2024年3月 | 194 | 100.0% | 77.3% |
2023年度計 | 2,268 | 97.3% | 84.6% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 60 | 100.0% | 95.0% |
2023年5月 | 62 | 100.0% | 96.8% |
2023年6月 | 57 | 95.0% | 89.5% |
2023年7月 | 61 | 98.4% | 95.1% |
2023年8月 | 49 | 79.0% | 75.5% |
2023年9月 | 60 | 100.0% | 98.3% |
2023年10月 | 62 | 100.0% | 82.3% |
2023年11月 | 60 | 100.0% | 91.7% |
2023年12月 | 62 | 100.0% | 90.3% |
2024年1月 | 61 | 98.4% | 82.0% |
2024年2月 | 58 | 100.0% | 84.5% |
2024年3月 | 62 | 100.0% | 88.7% |
2023年度計 | 714 | 97.5% | 89.4% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 120 | 100.0% | 95.8% |
2023年5月 | 124 | 100.0% | 97.6% |
2023年6月 | 114 | 95.0% | 99.1% |
2023年7月 | 122 | 98.4% | 98.4% |
2023年8月 | 98 | 79.0% | 90.8% |
2023年9月 | 120 | 100.0% | 98.3% |
2023年10月 | 124 | 100.0% | 97.6% |
2023年11月 | 120 | 100.0% | 90.0% |
2023年12月 | 124 | 100.0% | 94.4% |
2024年1月 | 124 | 100.0% | 92.7% |
2024年2月 | 116 | 100.0% | 92.2% |
2024年3月 | 122 | 98.4% | 95.9% |
2023年度計 | 1,428 | 97.5% | 95.3% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 184 | 98.9% | 89.1% |
2023年5月 | 186 | 100.0% | 93.0% |
2023年6月 | 171 | 95.0% | 93.0% |
2023年7月 | 190 | 97.9% | 92.6% |
2023年8月 | 150 | 80.6% | 77.3% |
2023年9月 | 180 | 100.0% | 98.3% |
2023年10月 | 186 | 100.0% | 90.9% |
2023年11月 | 180 | 100.0% | 86.7% |
2023年12月 | 186 | 100.0% | 93.0% |
2024年1月 | 184 | 98.9% | 89.1% |
2024年2月 | 174 | 100.0% | 93.7% |
2024年3月 | 186 | 100.0% | 83.9% |
2023年度計 | 2,157 | 97.6% | 90.2% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 64 | 100.0% | 87.5% |
2023年5月 | 62 | 100.0% | 90.3% |
2023年6月 | 58 | 96.7% | 86.2% |
2023年7月 | 64 | 97.0% | 84.4% |
2023年8月 | 52 | 83.9% | 73.1% |
2023年9月 | 60 | 100.0% | 93.3% |
2023年10月 | 62 | 100.0% | 85.5% |
2023年11月 | 60 | 100.0% | 93.3% |
2023年12月 | 62 | 100.0% | 95.2% |
2024年1月 | 62 | 100.0% | 91.9% |
2024年2月 | 58 | 100.0% | 87.9% |
2024年3月 | 62 | 100.0% | 85.5% |
2023年度計 | 726 | 98.1% | 88.0% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 116 | 96.7% | 95.7% |
2023年5月 | 120 | 96.8% | 95.0% |
2023年6月 | 112 | 93.3% | 94.6% |
2023年7月 | 120 | 96.8% | 96.7% |
2023年8月 | 100 | 80.6% | 92.0% |
2023年9月 | 120 | 100.0% | 98.3% |
2023年10月 | 124 | 100.0% | 96.8% |
2023年11月 | 120 | 100.0% | 95.0% |
2023年12月 | 123 | 99.2% | 94.3% |
2024年1月 | 117 | 94.4% | 94.0% |
2024年2月 | 116 | 100.0% | 98.3% |
2024年3月 | 124 | 100.0% | 86.3% |
2023年度計 | 1,412 | 96.4% | 94.8% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 60 | 100.0% | 100.0% |
2023年5月 | 62 | 100.0% | 98.4% |
2023年6月 | 56 | 93.3% | 100.0% |
2023年7月 | 59 | 95.2% | 94.9% |
2023年8月 | 52 | 83.9% | 90.4% |
2023年9月 | 60 | 100.0% | 95.0% |
2023年10月 | 62 | 100.0% | 98.4% |
2023年11月 | 60 | 100.0% | 85.0% |
2023年12月 | 62 | 100.0% | 85.5% |
2024年1月 | 62 | 100.0% | 83.9% |
2024年2月 | 58 | 100.0% | 87.9% |
2024年3月 | 62 | 100.0% | 87.1% |
2023年度計 | 715 | 97.7% | 92.2% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 120 | 100.0% | 95.0% |
2023年5月 | 124 | 100.0% | 96.0% |
2023年6月 | 120 | 100.0% | 98.3% |
2023年7月 | 124 | 100.0% | 98.4% |
2023年8月 | 115 | 92.7% | 86.1% |
2023年9月 | 120 | 100.0% | 99.2% |
2023年10月 | 124 | 100.0% | 96.0% |
2023年11月 | 120 | 100.0% | 100.0% |
2023年12月 | 124 | 100.0% | 100.0% |
2024年1月 | 124 | 100.0% | 94.4% |
2024年2月 | 116 | 100.0% | 96.6% |
2024年3月 | 124 | 100.0% | 96.0% |
2023年度計 | 1,455 | 99.4% | 96.4% |
運航便数 | 就航率 | 定時出発率 | |
---|---|---|---|
2023年4月 | 120 | 100.0% | 86.7% |
2023年5月 | 124 | 100.0% | 92.7% |
2023年6月 | 120 | 100.0% | 92.5% |
2023年7月 | 124 | 100.0% | 95.2% |
2023年8月 | 116 | 93.5% | 90.5% |
2023年9月 | 120 | 100.0% | 88.3% |
2023年10月 | 124 | 100.0% | 91.1% |
2023年11月 | 120 | 100.0% | 95.0% |
2023年12月 | 124 | 100.0% | 94.4% |
2024年1月 | 123 | 99.2% | 91.1% |
2024年2月 | 116 | 100.0% | 91.4% |
2024年3月 | 124 | 100.0% | 91.1% |
2023年度計 | 1,455 | 99.4% | 91.7% |
※上記実績には臨時便が含まれております。