時刻表
[ timetable ]
【2025年8月26日現在】

| 東京(羽田)-宮崎 | 6往復 12便/日 |
|---|---|
| 東京(羽田)-熊本 | 5往復 10便/日 |
| 東京(羽田)-長崎 | 4往復 8便/日 |
| 東京(羽田)-鹿児島 | 4往復 8便/日 |
| 東京(羽田)-大分 | 4往復 8便/日 |
| 東京(羽田)-沖縄(那覇) | 3往復 6便/日 |
| 沖縄(那覇)-宮崎 | 1往復 2便/日 |
| 沖縄(那覇)-鹿児島 | 2往復 4便/日 |
| 沖縄(那覇)-神戸 | 3往復 6便/日 |
| 沖縄(那覇)-名古屋(中部) | 1往復 2便/日 |
| 沖縄(那覇)-石垣 | 2往復 4便/日 |
| 沖縄(那覇)-福岡 | 1往復 2便/日 |
| 名古屋(中部)-宮崎 | 2往復 4便/日 |
| 名古屋(中部)-鹿児島 | 2往復 4便/日 |
