時刻表
[ timetable ]
ご利用になる期間をご確認の上、時刻表をご利用ください。
便名 | 機種 | 東京 (羽田)発 |
鹿児島着 |
---|---|---|---|
SNA 71 | 738 | 07:45 | 09:35 |
SNA 75 ※1 | 738 | 13:20 | 15:05 |
SNA 77 ※2 | 738 | 15:15 | 17:10 |
SNA 79 ※1 | 738 | 18:10 | 20:05 |
便名 | 機種 | 鹿児島発 | 東京 (羽田)着 |
---|---|---|---|
SNA 72 | 738 | 07:10 | 08:55 |
SNA 74 | 738 | 10:05 | 11:50 |
SNA 78 ※3 | 738 | 15:40 | 17:30 |
SNA 80 | 738 | 20:35 | 22:20 |
■738 = ボーイング737-800にて運航
便名 | 機種 | 東京 (羽田)発 |
鹿児島着 |
---|---|---|---|
SNA 71 ※1 | 738 | 07:25 | 09:25 |
SNA 75 ※1 | 738 | 13:10 | 15:05 |
SNA 77 | 738 | 15:15 | 17:15 |
SNA 79 ※1 | 738 | 18:05 | 20:05 |
便名 | 機種 | 鹿児島発 | 東京 (羽田)着 |
---|---|---|---|
SNA 72 | 738 | 07:15 | 08:55 |
SNA 74 ※2 | 738 | 10:15 | 11:55 |
SNA 78 | 738 | 15:45 | 17:25 |
SNA 80 ※2 | 738 | 20:15 | 21:55 |
■738 = ボーイング737-800にて運航