時刻表
[ timetable ]
ご利用になる期間をご確認の上、時刻表をご利用ください。
便名 | 機種 | 名古屋 (中部)発 |
宮崎着 |
---|---|---|---|
SNA 107 | 738 | 09:30 | 10:50 |
SNA 109 | 738 | 19:40 | 21:00 |
便名 | 機種 | 宮崎発 | 名古屋 (中部)着 |
---|---|---|---|
SNA 108 | 738 | 07:40 | 08:55 |
SNA 110 | 738 | 17:50 | 19:05 |
■738 = ボーイング737-800にて運航
便名 | 機種 | 名古屋 (中部)発 |
宮崎着 |
---|---|---|---|
SNA 107 | 738 | 09:30 | 10:50 |
SNA 109 | 738 | 19:40 | 21:00 |
便名 | 機種 | 宮崎発 | 名古屋 (中部)着 |
---|---|---|---|
SNA 108 | 738 | 07:45 | 08:55 |
SNA 110 | 738 | 17:55 | 19:05 |
■738 = ボーイング737-800にて運航