時刻表
[ timetable ]
ご利用になる期間をご確認の上、時刻表をご利用ください。
便名 | 機種 | 沖縄 (那覇)発 |
石垣着 |
---|---|---|---|
SNA 43 | 738 | 11:30 | 12:35 |
SNA 49 | 738 | 17:10 | 18:10 |
便名 | 機種 | 石垣発 | 沖縄 (那覇)着 |
---|---|---|---|
SNA 44 | 738 | 13:10 | 14:10 |
SNA 50 | 738 | 18:50 | 19:50 |
■738 = ボーイング737-800にて運航
便名 | 機種 | 沖縄 (那覇)発 |
石垣着 |
---|---|---|---|
SNA 43 | 738 | 11:40 | 12:45 |
SNA 49 | 738 | 17:30 | 18:30 |
便名 | 機種 | 石垣発 | 沖縄 (那覇)着 |
---|---|---|---|
SNA 44 | 738 | 13:20 | 14:20 |
SNA 50 | 738 | 19:05 | 20:05 |
■738 = ボーイング737-800にて運航