時刻表
[ timetable ]
ご利用になる期間をご確認の上、時刻表をご利用ください。
便名 | 機種 | 東京 (羽田)発 |
宮崎着 |
---|---|---|---|
SNA 51 ※1 | 738 | 06:50 | 08:35 |
SNA 55 ※2 | 738 | 10:00 | 11:50 |
SNA 57 ※1 | 738 | 12:00 | 13:45 |
SNA 59 ※1 | 738 | 14:30 | 16:15 |
SNA 61 ※2 | 738 | 15:30 | 17:15 |
SNA 65 | 738 | 19:15 | 21:00 |
便名 | 機種 | 宮崎発 | 東京 (羽田)着 |
---|---|---|---|
SNA 52 | 738 | 07:35 | 09:10 |
SNA 56 ※3 | 738 | 11:25 | 13:05 |
SNA 58 ※3 | 738 | 12:25 | 14:05 |
SNA 60 ※3 | 738 | 14:20 | 16:00 |
SNA 62 ※3 | 738 | 16:50 | 18:35 |
SNA 64 | 738 | 18:35 | 20:15 |
■738 = ボーイング737-800にて運航
便名 | 機種 | 東京 (羽田)発 |
宮崎着 |
---|---|---|---|
SNA 51 | 738 | 06:45 | 08:35 |
SNA 55 ※1 | 738 | 09:55 | 11:45 |
SNA 57 | 738 | 12:00 | 13:50 |
SNA 59 ※1 | 738 | 14:30 | 16:15 |
SNA 61 | 738 | 15:30 | 17:20 |
SNA 65 | 738 | 19:05 | 21:00 |
便名 | 機種 | 宮崎発 | 東京 (羽田)着 |
---|---|---|---|
SNA 52 | 738 | 07:35 | 09:05 |
SNA 56 ※2 | 738 | 11:25 | 13:00 |
SNA 58 ※2 | 738 | 12:20 | 13:55 |
SNA 60 | 738 | 14:25 | 15:55 |
SNA 62 ※2 | 738 | 16:50 | 18:30 |
SNA 64 | 738 | 18:40 | 20:10 |
■738 = ボーイング737-800にて運航