時刻表
[ timetable ]
ご利用になる期間をご確認の上、時刻表をご利用ください。
便名 | 機種 | 名古屋 (中部)発 |
鹿児島着 |
---|---|---|---|
SNA 115 | 738 | 08:10 | 09:30 |
SNA 117 | 738 | 18:25 | 19:45 |
便名 | 機種 | 鹿児島発 | 名古屋 (中部)着 |
---|---|---|---|
SNA 116 | 738 | 10:10 | 11:30 |
SNA 118 | 738 | 20:40 | 22:00 |
■738 = ボーイング737-800にて運航
便名 | 機種 | 名古屋 (中部)発 |
鹿児島着 |
---|---|---|---|
SNA 115 | 738 | 08:10 | 09:40 |
SNA 117 | 738 | 18:05 | 19:35 |
便名 | 機種 | 鹿児島発 | 名古屋 (中部)着 |
---|---|---|---|
SNA 116 | 738 | 10:05 | 11:20 |
SNA 118 | 738 | 20:45 | 22:00 |
■738 = ボーイング737-800にて運航