時刻表
[ timetable ]
ご利用になる期間をご確認の上、時刻表をご利用ください。
便名 | 機種 | 東京 (羽田)発 |
長崎着 |
---|---|---|---|
SNA 31 ※1 | 738 | 07:15 | 09:15 |
SNA 33 ※1 | 738 | 09:35 | 11:40 |
SNA 35 ※1 | 738 | 13:00 | 15:05 |
SNA 37 ※1 | 738 | 18:20 | 20:30 |
便名 | 機種 | 長崎発 | 東京 (羽田)着 |
---|---|---|---|
SNA 32 ※2 | 738 | 09:50 | 11:25 |
SNA 34 ※2 | 738 | 12:15 | 13:55 |
SNA 36 ※2 | 738 | 16:20 | 18:00 |
SNA 38 ※2 | 738 | 21:05 | 22:45 |
■738 = ボーイング737-800にて運航