時刻表
[ timetable ]
ご利用になる期間をご確認の上、時刻表をご利用ください。
便名 | 機種 | 東京 (羽田)発 |
長崎着 |
---|---|---|---|
SNA 31 ※1 | 738 | 06:55 | 08:50 |
SNA 33 ※1 | 738 | 09:40 | 11:35 |
SNA 35 ※1 | 738 | 13:00 | 14:55 |
SNA 37 ※1 | 738 | 18:40 | 20:35 |
便名 | 機種 | 長崎発 | 東京 (羽田)着 |
---|---|---|---|
SNA 32 ※2 | 738 | 09:25 | 11:10 |
SNA 34 ※2 | 738 | 12:10 | 13:55 |
SNA 36 ※2 | 738 | 15:35 | 17:25 |
SNA 38 ※2 | 738 | 21:05 | 22:50 |
■738 = ボーイング737-800にて運航