時刻表
[ timetable ]
ご利用になる期間をご確認の上、時刻表をご利用ください。
便名 | 機種 | 東京 (羽田)発 |
大分着 |
---|---|---|---|
SNA 91 ※1 | 738 | 06:30 | 08:10 |
SNA 93 ※2 | 738 | 09:50 | 11:35 |
SNA 95 ※1 | 738 | 14:45 | 16:25 |
SNA 97 ※1 | 738 | 17:35 | 19:15 |
便名 | 機種 | 大分発 | 東京 (羽田)着 |
---|---|---|---|
SNA 92 ※3 | 738 | 08:40 | 10:10 |
SNA 94 ※3 | 738 | 12:35 | 14:05 |
SNA 96 ※3 | 738 | 17:00 | 18:35 |
SNA 98 ※3 | 738 | 19:50 | 21:20 |
■738 = ボーイング737-800にて運航
便名 | 機種 | 東京 (羽田)発 |
大分着 |
---|---|---|---|
SNA 91 ※1 | 738 | 06:15 | 08:00 |
SNA 93 ※1 | 738 | 09:40 | 11:25 |
SNA 95 ※1 | 738 | 14:30 | 16:15 |
SNA 97 ※1 | 738 | 17:30 | 19:15 |
便名 | 機種 | 大分発 | 東京 (羽田)着 |
---|---|---|---|
SNA 92 ※2 | 738 | 08:30 | 10:00 |
SNA 94 ※3 | 738 | 12:10 | 13:40 |
SNA 96 ※3 | 738 | 16:50 | 18:20 |
SNA 98 ※2 | 738 | 19:45 | 21:20 |
■738 = ボーイング737-800にて運航