時刻表
[ timetable ]
ご利用になる期間をご確認の上、時刻表をご利用ください。
便名 | 機種 | 東京 (羽田)発 |
大分着 |
---|---|---|---|
SNA 91 ※1 | 738 | 06:25 | 08:05 |
SNA 93 ※1 | 738 | 09:55 | 11:40 |
SNA 95 ※1 | 738 | 14:40 | 16:20 |
SNA 97 ※1 | 738 | 17:35 | 19:15 |
便名 | 機種 | 大分発 | 東京 (羽田)着 |
---|---|---|---|
SNA 92 ※2 | 738 | 08:35 | 10:05 |
SNA 94 ※2 | 738 | 12:25 | 14:00 |
SNA 96 ※2 | 738 | 16:55 | 18:35 |
SNA 98 ※2 | 738 | 19:50 | 21:20 |
■738 = ボーイング737-800にて運航
便名 | 機種 | 東京 (羽田)発 |
大分着 |
---|---|---|---|
SNA 91 ※1 | 738 | 06:20 | 08:05 |
SNA 93 ※1 | 738 | 09:35 | 11:20 |
SNA 95 ※1 | 738 | 14:30 | 16:10 |
SNA 97 ※1 | 738 | 17:25 | 19:10 |
便名 | 機種 | 大分発 | 東京 (羽田)着 |
---|---|---|---|
SNA 92 ※2 | 738 | 08:35 | 10:05 |
SNA 94 ※2 | 738 | 12:10 | 13:40 |
SNA 96 ※2 | 738 | 16:45 | 18:20 |
SNA 98 ※2 | 738 | 19:55 | 21:25 |
■738 = ボーイング737-800にて運航