時刻表
      [ timetable ]
    
  
ご利用になる期間をご確認の上、時刻表をご利用ください。
| 便名 | 機種 | 東京 (羽田)発 | 熊本着 | 
|---|---|---|---|
| SNA 11 ※1 | 738 | 07:20 | 09:15 | 
| SNA 13 | 738 | 10:40 | 12:40 | 
| SNA 15 ※1 | 738 | 12:05 | 14:00 | 
| SNA 17 ※1 | 738 | 16:40 | 18:30 | 
| SNA 19 | 738 | 19:00 | 21:00 | 
| 便名 | 機種 | 熊本発 | 東京 (羽田)着 | 
|---|---|---|---|
| SNA 12 | 738 | 07:35 | 09:15 | 
| SNA 14 ※2 | 738 | 09:45 | 11:20 | 
| SNA 16 | 738 | 13:10 | 14:40 | 
| SNA 18 ※2 | 738 | 14:40 | 16:20 | 
| SNA 20 ※2 | 738 | 19:05 | 20:40 | 
 
